Forecasting prices for financial instruments. Shares, Currencies and Cryptocurrencies.
Basic materials
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| ALB | 284.99 (04.11.2022) | 3.80 % |
| GOLD | 14.2 (04.11.2022) | 8.40 % |
| BBL | 64.18 (28.01.2022) | -2.43 % |
| BHP | 53.04 (04.11.2022) | 9.75 % |
| CCJ | 23.67 (07.01.2022) | 4.18 % |
| DOW | 49.03 (04.11.2022) | 5.46 % |
| GEVO | 2.26 (04.11.2022) | 0.44 % |
| LTHM | 25.05 (06.02.2023) | -3.54 % |
| LYB | 83.66 (04.11.2022) | 7.52 % |
| MLM | 337.16 (04.11.2022) | 1.70 % |
| NEM | 40.99 (04.11.2022) | 8.47 % |
Communication services
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| MCFE | 25.99 (16.09.2022) | 0.00 % |
| ATVI | 71.58 (06.02.2023) | -4.86 % |
| ABNB | 96.09 (04.11.2022) | 4.42 % |
| GOOG | 86.7 (04.11.2022) | 3.84 % |
| GOOGL | 86.58 (04.11.2022) | 3.78 % |
| AMC | 5.65 (04.11.2022) | -0.88 % |
| T | 19.58 (06.02.2023) | -1.26 % |
| BIDU | 85.2 (04.11.2022) | 9.02 % |
| CHTR | 348.82 (04.11.2022) | 1.33 % |
| CHL | 27.51 (29.09.2021) | 0.00 % |
| CHA | 25.23 (09.02.2021) | -4.61 % |
| NET | 41.09 (04.11.2022) | -18.42 % |
| COIN | 58.82 (04.11.2022) | 5.41 % |
| CMCSA | 31 (04.11.2022) | 2.04 % |
| DWAC | 17.48 (04.11.2022) | 7.04 % |
| DISCA | 24.43 (16.09.2022) | 0.00 % |
| DISH | 13.35 (04.11.2022) | -2.70 % |
| EA | 112.19 (06.02.2023) | -1.52 % |
| FB | 196.64 (08.06.2022) | 0.51 % |
| GNUS | 0.6501 (04.11.2022) | -0.64 % |
| LUMN | 5.92 (04.11.2022) | 2.07 % |
| MOMO | 10.31 (06.02.2023) | -1.34 % |
| NFLX | 361.48 (06.02.2023) | -1.21 % |
| NWS | 16.92 (04.11.2022) | 1.44 % |
| PINS | 22.39 (04.11.2022) | -1.71 % |
| HOOD | 12.28 (04.11.2022) | -0.41 % |
| ROKU | 49.59 (04.11.2022) | -4.34 % |
| SNAP | 12.07 (06.02.2023) | 9.73 % |
| SPOT | 71.05 (04.11.2022) | -0.93 % |
| TMUS | 148.83 (04.11.2022) | 0.45 % |
| TTWO | 105.56 (06.02.2023) | -3.40 % |
| TME | 3.97 (04.11.2022) | 4.75 % |
| SSP | 13.4 (04.11.2022) | -3.25 % |
| TWLO | 42.74 (04.11.2022) | -34.61 % |
| TWTR | 53.7 (28.10.2022) | 0.00 % |
| VZ | 41.28 (06.02.2023) | -0.55 % |
| DIS | 109.87 (06.02.2023) | -0.76 % |
| ZG | 32.19 (04.11.2022) | -0.71 % |
| ZM | 77.07 (06.02.2023) | -3.11 % |
Consumer cyclical
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BABA | 105.45 (06.02.2023) | -0.83 % |
| AMZN | 102.18 (06.02.2023) | -1.17 % |
| APTV | 98.41 (05.08.2022) | -0.67 % |
| BKNG | 2469.95 (06.02.2023) | 0.61 % |
| BYD | 56.16 (04.11.2022) | 2.86 % |
| CCL | 11.87 (06.02.2023) | 0.59 % |
| CVNA | 8.76 (04.11.2022) | -38.95 % |
| WISH | 0.6871 (04.11.2022) | -1.01 % |
| DHI | 75.18 (04.11.2022) | 2.11 % |
| EBAY | 40.07 (04.11.2022) | 3.22 % |
| FIVE | 149.18 (04.11.2022) | 0.73 % |
| F | 13.51 (04.11.2022) | 1.89 % |
| GME | 26.51 (04.11.2022) | 0.84 % |
| GM | 41.34 (06.02.2023) | 0.51 % |
| HLT | 130.01 (04.11.2022) | 1.18 % |
| HMC | 24.6 (06.02.2023) | 0.00 % |
| JD | 56.73 (06.02.2023) | -1.56 % |
| LI | 18.31 (04.11.2022) | 9.31 % |
| LOW | 182.15 (04.11.2022) | 1.30 % |
| LULU | 325.57 (04.11.2022) | 2.35 % |
| M | 24.12 (06.02.2023) | -1.39 % |
| MAR | 172.32 (06.02.2023) | -1.21 % |
| MCD | 267.92 (06.02.2023) | 1.40 % |
| MGM | 33.84 (04.11.2022) | 7.74 % |
| MVIS | 3.33 (04.11.2022) | -1.48 % |
| NKE | 125.73 (06.02.2023) | -1.47 % |
| NKLA | 2.63 (06.02.2023) | -4.36 % |
| NIO | 11.68 (04.11.2022) | 17.51 % |
| NCLH | 16.94 (04.11.2022) | -0.29 % |
| PDD | 93.81 (06.02.2023) | -1.92 % |
| PII | 103.55 (04.11.2022) | 3.63 % |
| PVH | 90.14 (06.02.2023) | -2.09 % |
| QS | 8.09 (04.11.2022) | -0.25 % |
| RH | 246.06 (04.11.2022) | 4.20 % |
| RIVN | 31.99 (04.11.2022) | -0.78 % |
| ROPE | 31.99 (04.11.2022) | -0.78 % |
| RCL | 69.09 (06.02.2023) | 0.95 % |
| SBUX | 105.02 (06.02.2023) | 0.69 % |
| TSLA | 194.76 (06.02.2023) | 2.52 % |
| BODY | 0.9095 (04.11.2022) | -0.76 % |
| GPS | 15.86 (21.01.2022) | -1.25 % |
| TJX | 80.15 (06.02.2023) | -0.46 % |
| TM | 143.79 (06.02.2023) | -0.64 % |
| VIPS | 8.11 (04.11.2022) | 7.13 % |
| W | 32.74 (04.11.2022) | -12.60 % |
| WKHS | 2.74 (04.11.2022) | 5.38 % |
Consumer defensive
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BBBY | 5.86 (06.02.2023) | 92.13 % |
| BYND | 17.99 (06.02.2023) | -7.36 % |
| GIS | 79.06 (04.11.2022) | 0.19 % |
| MNST | 97.94 (04.11.2022) | 7.52 % |
| PEP | 178.78 (04.11.2022) | 0.56 % |
| PM | 89.98 (04.11.2022) | 1.86 % |
| KO | 59.26 (04.11.2022) | 0.82 % |
| TSN | 61.08 (06.02.2023) | -4.61 % |
| UL | 46.28 (04.11.2022) | 3.72 % |
| WMT | 140.68 (06.02.2023) | -0.73 % |
Counsumer cyclical
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| INUV | 0.37 (04.11.2022) | -0.03 % |
| TKAT | 0.76 (04.11.2022) | -8.43 % |
Energy
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BP | 34.84 (06.02.2023) | -0.88 % |
| CVX | 169.64 (06.02.2023) | 0.11 % |
| SNP | 45.66 (16.09.2022) | 0.00 % |
| ET | 12.3 (04.11.2022) | 0.90 % |
| EPD | 24.95 (04.11.2022) | 0.81 % |
| XOM | 111.73 (06.02.2023) | -0.17 % |
| KMI | 18.17 (04.11.2022) | 0.72 % |
| MRO | 32.03 (04.11.2022) | 1.94 % |
| OXY | 73.27 (04.11.2022) | 1.54 % |
| OKE | 60.74 (04.11.2022) | 2.43 % |
| PSXP | 42.01 (08.03.2022) | 1.89 % |
| WMB | 33.54 (04.11.2022) | 1.18 % |
| TOT | 49.24 (15.03.2021) | -2.03 % |
Financial
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AXP | 144.72 (04.11.2022) | 3.88 % |
| ARCC | 19.39 (04.11.2022) | 0.10 % |
| BAC | 36.37 (06.02.2023) | -0.16 % |
| BLK | 656.15 (04.11.2022) | 3.52 % |
| BAM | 40.45 (04.11.2022) | 4.06 % |
| CBOE | 128.3 (04.11.2022) | 2.72 % |
| CCIV | 13.89 (04.11.2022) | 1.83 % |
| C | 45.13 (04.11.2022) | 1.23 % |
| DKNG | 17.63 (09.09.2022) | 3.77 % |
| EHTH | 3.02 (04.11.2022) | 7.86 % |
| FBC | 35.54 (04.11.2022) | -4.46 % |
| GS | 370.8 (06.02.2023) | 0.23 % |
| JPM | 141.92 (06.02.2023) | 0.59 % |
| MMC | 151.87 (19.05.2022) | 0.00 % |
| MA | 372.97 (06.02.2023) | -0.25 % |
| MCO | 258.96 (04.11.2022) | 1.70 % |
| MS | 98.9 (06.02.2023) | -0.53 % |
| NDAQ | 61.9 (04.11.2022) | 0.54 % |
| PYPL | 82.33 (06.02.2023) | -3.73 % |
| PSEC | 8.67 (26.11.2021) | -1.48 % |
| RKT | 6.31 (04.11.2022) | -3.07 % |
| BX | 90.04 (04.11.2022) | 2.28 % |
| UBS | 17.28 (15.10.2021) | 0.76 % |
| UWMC | 3.71 (04.11.2022) | 20.06 % |
| V | 229.44 (06.02.2023) | -0.30 % |
| WFC | 46.74 (04.11.2022) | 2.64 % |
Healthcare
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| ABT | 98.07 (04.11.2022) | 1.68 % |
| ABBV | 145.02 (06.02.2023) | -0.12 % |
| AEZS | 4.01 (04.11.2022) | 2.82 % |
| ALLK | 5.99 (04.11.2022) | 5.83 % |
| ALLO | 9.34 (04.11.2022) | -1.89 % |
| AMGN | 269.04 (04.11.2022) | 1.19 % |
| APHA | 15.38 (07.05.2021) | 0.00 % |
| ATRA | 4.75 (04.11.2022) | 2.15 % |
| ACB | 1.31 (04.11.2022) | -5.07 % |
| BDX | 220.84 (04.11.2022) | -0.07 % |
| BIIB | 281.82 (04.11.2022) | 0.56 % |
| BHVN | 15.47 (04.11.2022) | 4.60 % |
| BNTX | 140.96 (06.02.2023) | -0.77 % |
| BLUE | 6.13 (04.11.2022) | -2.23 % |
| BSX | 41.59 (04.11.2022) | 0.14 % |
| BMY | 78.78 (04.11.2022) | 0.38 % |
| CGC | 3.29 (04.11.2022) | -4.64 % |
| CSTL | 21.94 (04.11.2022) | -9.60 % |
| CLOV | 3.16 (07.01.2022) | -5.67 % |
| LLY | 242.27 (04.02.2022) | 0.00 % |
| EBS | 19.96 (04.11.2022) | 2.20 % |
| EXEL | 18.56 (17.06.2022) | 5.63 % |
| GTHX | 8.32 (04.11.2022) | 4.92 % |
| GILD | 80.34 (04.11.2022) | 1.11 % |
| GSK | 32.99 (04.11.2022) | 0.46 % |
| GDRX | 5.06 (04.11.2022) | 3.27 % |
| GWPH | 218.96 (05.05.2021) | 0.00 % |
| INCY | 77.3 (04.11.2022) | 0.52 % |
| INO | 2.11 (04.11.2022) | -1.40 % |
| JNJ | 163.36 (06.02.2023) | -0.76 % |
| MDT | 84.65 (04.11.2022) | 0.75 % |
| MRK | 104.03 (06.02.2023) | 1.06 % |
| MRNA | 170.27 (06.02.2023) | -1.72 % |
| NVS | 81.72 (04.11.2022) | 1.67 % |
| NVAX | 19.4 (04.11.2022) | -3.82 % |
| OBSV | 0.1688 (04.11.2022) | 0.60 % |
| OGI | 0.9738 (04.11.2022) | 0.11 % |
| PFE | 43.76 (06.02.2023) | -0.68 % |
| REGN | 740.21 (04.11.2022) | 0.21 % |
| SNY | 43.62 (04.11.2022) | 1.82 % |
| SDGR | 20.92 (04.11.2022) | -15.17 % |
| SENS | 1.18 (04.11.2022) | -0.84 % |
| SRNE | 1.46 (04.11.2022) | -1.35 % |
| SYK | 210.98 (04.11.2022) | 2.66 % |
| SNDL | 2.32 (04.11.2022) | -2.52 % |
| TEVA | 8.47 (04.11.2022) | -1.63 % |
| TMO | 495.55 (04.11.2022) | 1.77 % |
| TLRY | 3.81 (04.11.2022) | -0.26 % |
| UNH | 475.24 (06.02.2023) | 0.68 % |
| VEEV | 166.81 (04.11.2022) | -0.20 % |
| ZOM | 0.2245 (04.11.2022) | -2.01 % |
| ZYNE | 0.61 (06.02.2023) | -3.21 % |
Industrials
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| MMM | 177.41 (10.01.2022) | 0.00 % |
| AYI | 180.66 (04.11.2022) | 1.67 % |
| ACM | 75.87 (04.11.2022) | 1.62 % |
| AAL | 16.92 (06.02.2023) | -0.59 % |
| BA | 206.81 (06.02.2023) | 0.39 % |
| CAT | 227.85 (04.11.2022) | 3.92 % |
| DAL | 32.76 (04.11.2022) | 2.47 % |
| FAST | 49.49 (04.11.2022) | 2.63 % |
| FDX | 210.59 (06.02.2023) | -1.90 % |
| GE | 81.07 (04.11.2022) | 3.43 % |
| GRAB | 3.55 (03.02.2023) | -2.20 % |
| HON | 204.04 (06.02.2023) | 0.67 % |
| HYFM | 2.42 (04.11.2022) | -8.33 % |
| JBLU | 7.59 (04.11.2022) | -1.04 % |
| LMT | 469.1 (06.02.2023) | 2.18 % |
| NOC | 522.77 (04.11.2022) | -0.52 % |
| PLUG | 14.79 (04.11.2022) | 1.23 % |
| RTX | 97.64 (06.02.2023) | 1.20 % |
| LUV | 36.02 (06.02.2023) | -0.91 % |
| SPR | 34.31 (06.02.2023) | -0.35 % |
| SAVE | 19.6 (06.02.2023) | -0.71 % |
| TPIC | 10.5 (04.11.2022) | 5.00 % |
| UAL | 50.92 (06.02.2023) | -0.39 % |
| UPS | 165.69 (04.11.2022) | 1.02 % |
| SPCE | 4.92 (04.11.2022) | 7.42 % |
Real Estate
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AGNC | 8.35 (04.11.2022) | 3.73 % |
| IRM | 49.41 (04.11.2022) | -0.86 % |
| MAA | 153.72 (04.11.2022) | 1.09 % |
Technology
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| ADBE | 375.23 (06.02.2023) | -1.08 % |
| AYX | 42.69 (04.11.2022) | -8.96 % |
| AMD | 83.68 (06.02.2023) | -2.80 % |
| AAPL | 151.73 (06.02.2023) | -1.79 % |
| ASML | 468.76 (04.11.2022) | 6.56 % |
| ADSK | 193.69 (04.11.2022) | -0.27 % |
| BNGO | 2.29 (04.11.2022) | 0.44 % |
| AVGO | 465.3 (04.11.2022) | 4.77 % |
| CDNS | 142.41 (04.11.2022) | -0.31 % |
| CAN | 3.15 (04.11.2022) | 5.00 % |
| CSCO | 47.57 (06.02.2023) | -2.18 % |
| CTXS | 103.9 (02.11.2022) | 0.00 % |
| CPNG | 17.06 (04.11.2022) | -1.04 % |
| CRWD | 127.56 (04.11.2022) | -9.87 % |
| DOCU | 40.86 (04.11.2022) | -3.70 % |
| ENPH | 282.44 (04.11.2022) | -4.62 % |
| FSLR | 153.62 (04.11.2022) | -2.61 % |
| FISV | 94.32 (04.11.2022) | -0.26 % |
| GNSS | 3.05 (04.11.2022) | 0.00 % |
| GPRO | 4.91 (04.11.2022) | -1.80 % |
| HPE | 16.11 (06.02.2023) | -1.35 % |
| IBM | 136.18 (06.02.2023) | -0.55 % |
| IDEX | 0.2697 (04.11.2022) | -0.04 % |
| INTC | 28.69 (06.02.2023) | -5.38 % |
| LOGI | 51.21 (04.11.2022) | 6.00 % |
| MXL | 32.17 (04.11.2022) | 3.81 % |
| MU | 59.98 (06.02.2023) | -3.89 % |
| MSFT | 256.77 (06.02.2023) | -0.61 % |
| NNDM | 2.76 (04.11.2022) | 3.37 % |
| NCNO | 24.67 (04.11.2022) | -13.04 % |
| NOK | 4.37 (04.11.2022) | 3.55 % |
| NUAN | 55.99 (04.03.2022) | 0.00 % |
| NVDA | 210.89 (06.02.2023) | -0.05 % |
| OKTA | 45.02 (04.11.2022) | -10.23 % |
| OPEN | 2.02 (04.11.2022) | -13.68 % |
| PLTR | 7.93 (04.11.2022) | -1.86 % |
| PANW | 142.21 (04.11.2022) | -5.00 % |
| QCOM | 132.93 (06.02.2023) | -1.55 % |
| RIOT | 5.79 (04.11.2022) | 5.08 % |
| SAIL | 65.24 (16.08.2022) | 0.00 % |
| CRM | 169.05 (06.02.2023) | -1.16 % |
| NOW | 361.75 (04.11.2022) | -6.18 % |
| SHOP | 51.57 (06.02.2023) | -2.57 % |
| SSTI | 34.52 (04.11.2022) | 0.32 % |
| SKLZ | 0.9745 (04.11.2022) | -3.51 % |
| WORK | 45.2 (21.07.2021) | 0.00 % |
| SNOW | 132.31 (04.11.2022) | -12.07 % |
| SEDG | 219 (04.11.2022) | -2.65 % |
| SNE | 74.59 (04.11.2022) | 3.41 % |
| SPLK | 72.03 (04.11.2022) | -3.46 % |
| SQ | 82.55 (06.02.2023) | -2.55 % |
| NOVA | 18.6 (04.11.2022) | -4.37 % |
| RUN | 24.04 (04.11.2022) | -6.50 % |
| SNPS | 276.57 (04.11.2022) | -0.97 % |
| TSM | 62.48 (04.11.2022) | 3.65 % |
| UBER | 33.9 (06.02.2023) | 2.45 % |
| U | 25.26 (04.11.2022) | -3.99 % |
| UPLD | 7.64 (04.11.2022) | 2.83 % |
| WDAY | 132.63 (04.11.2022) | -5.41 % |
| ZS | 121 (04.11.2022) | -7.68 % |
Utilities
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AY | 28.42 (04.11.2022) | 1.72 % |
| BEP | 29.84 (04.11.2022) | 2.40 % |
| ED | 90.04 (04.11.2022) | 1.48 % |
| DUK | 93.61 (04.11.2022) | 0.42 % |
| NEE | 78.8 (04.11.2022) | 0.79 % |
| SO | 64.91 (04.11.2022) | 0.09 % |
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| DAX | 28.44 (06.02.2023) | -0.97 % |
| DJI | 33891 (06.02.2023) | -0.10 % |
| NDX | 12465.8 (06.02.2023) | -0.86 % |
| RUT | 1957.86 (06.02.2023) | -1.40 % |
| SPX | 4111.2 (06.02.2023) | -0.61 % |
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| PALL | 148.877 (06.02.2023) | -0.83 % |
| ARKG | 34.56 (06.02.2023) | -2.04 % |
| ARKW | 52.64 (06.02.2023) | -1.96 % |
| ARKF | 19.39 (06.02.2023) | -1.57 % |
| ARKK | 42.24 (06.02.2023) | -1.40 % |
| QQQ | 303.59 (06.02.2023) | -0.85 % |
| IAU | 35.45 (06.02.2023) | 0.24 % |
| SLV | 20.48 (06.02.2023) | -0.39 % |
| FXI | 30.62 (06.02.2023) | -1.58 % |
| EFG | 91.26 (06.02.2023) | -1.09 % |
| IWP | 92.15 (06.02.2023) | -1.04 % |
| SQQQ | 35.5107 (06.02.2023) | 3.36 % |
| GLD | 173.82 (06.02.2023) | 0.23 % |
| SPY | 409.91 (06.02.2023) | -0.59 % |
| CORN | 26.5485 (06.02.2023) | -0.02 % |
| BNO | 26.79 (06.02.2023) | 1.98 % |
| VUG | 241.01 (06.02.2023) | -0.90 % |
| VTI | 206.32 (06.02.2023) | -0.73 % |
| VGT | 360.96 (06.02.2023) | -1.28 % |
to AED
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| INRAED | 0.04435 (07.02.2023) | -0.56 % |
to AUD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDAUD | 1.44259 (07.02.2023) | 0.23 % |
| EURAUD | 1.54648 (07.02.2023) | -0.73 % |
| CHFAUD | 1.55517 (07.02.2023) | -0.07 % |
| CNYAUD | 0.207 (07.02.2023) | -0.96 % |
| CADAUD | 1.0746 (07.02.2023) | -0.33 % |
| INRAUD | 0.01739 (07.02.2023) | -0.11 % |
to BRL
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDBRL | 5.1779 (07.02.2023) | 0.97 % |
to CAD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| GBPCAD | 1.61647 (07.02.2023) | 0.02 % |
| USDCAD | 1.3423 (07.02.2023) | 0.17 % |
| EURCAD | 1.44088 (07.02.2023) | -0.07 % |
| CHFCAD | 1.4478 (07.02.2023) | 0.06 % |
| CNYCAD | 0.1972 (07.02.2023) | -0.20 % |
| AUDCAD | 0.93001 (07.02.2023) | 0.32 % |
| INRCAD | 0.01618 (07.02.2023) | -0.12 % |
to CHF
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| GBPCHF | 1.11592 (07.02.2023) | -0.01 % |
| USDCHF | 0.92834 (07.02.2023) | 0.28 % |
| EURCHF | 0.99357 (07.02.2023) | -0.44 % |
| CADCHF | 0.6859 (03.02.2023) | 0.03 % |
| CNYCHF | 0.1361 (07.02.2023) | 0.07 % |
| AUDCHF | 0.64266 (07.02.2023) | 0.07 % |
| JPYCHF | 0.007 (07.02.2023) | -0.28 % |
| SEKCHF | 0.08717 (07.02.2023) | 0.03 % |
| DKKCHF | 0.13318 (07.02.2023) | -0.45 % |
to CNY
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDCNY | 6.7856 (07.02.2023) | 0.10 % |
| EURCNY | 7.2789 (07.02.2023) | -0.44 % |
| CHFCNY | 7.3195 (07.02.2023) | -0.10 % |
| AUDCNY | 4.7073 (07.02.2023) | 0.58 % |
| JPYCNY | 0.05141 (07.02.2023) | 0.06 % |
| CADCNY | 5.0465 (06.02.2023) | -0.13 % |
| SEKCNY | 0.6344 (07.02.2023) | -0.11 % |
| MXNCNY | 0.35513 (07.02.2023) | 0.35 % |
to DKK
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| EURDKK | 7.44198 (07.02.2023) | -0.03 % |
| USDDKK | 6.94756 (07.02.2023) | 0.48 % |
| GBPDKK | 8.33777 (07.02.2023) | 0.25 % |
| CHFDKK | 7.5069 (07.02.2023) | 0.44 % |
| SEKDKK | 0.65572 (01.02.2023) | -0.02 % |
| INRDKK | 0.0837 (07.02.2023) | 0.24 % |
to EUR
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDEUR | 0.9332 (07.02.2023) | 0.68 % |
| GBPEUR | 1.1214 (07.02.2023) | 0.40 % |
| RUBEUR | 0.01316 (07.02.2023) | 0.77 % |
| CNYEUR | 0.1373 (07.02.2023) | 0.43 % |
| JPYEUR | 0.00707 (07.02.2023) | 0.71 % |
| CHFEUR | 1.006 (07.02.2023) | 0.46 % |
| NOKEUR | 0.09034 (07.02.2023) | -0.02 % |
| PLNEUR | 0.21057 (07.02.2023) | 0.05 % |
| TRYEUR | 0.0489 (07.02.2023) | -0.24 % |
| CADEUR | 0.6937 (07.02.2023) | 0.07 % |
| THBEUR | 0.0276 (07.02.2023) | 0.25 % |
| AUDEUR | 0.6465 (07.02.2023) | 0.75 % |
| INREUR | 0.01127 (07.02.2023) | 0.54 % |
| SEKEUR | 0.08732 (07.02.2023) | 0.46 % |
| PHPEUR | 0.01686 (07.02.2023) | -1.23 % |
| MXNEUR | 0.04807 (07.02.2023) | -0.19 % |
| DKKEUR | 0.13424 (07.02.2023) | 0.03 % |
to GBP
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDGBP | 0.83001 (07.02.2023) | 0.04 % |
| EURGBP | 0.89128 (07.02.2023) | -0.43 % |
| CADGBP | 0.618 (07.02.2023) | -0.02 % |
| CHFGBP | 0.8956 (07.02.2023) | 0.01 % |
| PHPGBP | 0.01501 (07.02.2023) | -1.25 % |
| DKKGBP | 0.1194 (07.02.2023) | -0.25 % |
| INRGBP | 0.00996 (03.02.2023) | 0.00 % |
to INR
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDINR | 82.72 (07.02.2023) | 0.32 % |
| EURINR | 88.6176 (07.02.2023) | -0.62 % |
| DKKINR | 11.9317 (07.02.2023) | -0.20 % |
| GBPINR | 99.6362 (07.02.2023) | 0.19 % |
| AEDINR | 22.474 (07.02.2023) | 0.64 % |
| AUDINR | 57.3072 (07.02.2023) | 0.05 % |
| CADINR | 61.595 (07.02.2023) | 0.16 % |
to JPY
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDJPY | 132.276 (07.02.2023) | 0.38 % |
| EURJPY | 141.32 (07.02.2023) | -0.72 % |
| CHFJPY | 142.675 (07.02.2023) | 0.18 % |
| CNYJPY | 19.409 (07.02.2023) | -0.06 % |
to MXN
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDMXN | 19.1634 (07.02.2023) | 0.70 % |
| EURMXN | 20.5807 (07.02.2023) | 0.16 % |
| CNYMXN | 2.81422 (07.02.2023) | 0.12 % |
| SEKMXN | 1.8546 (02.01.2023) | -0.19 % |
to NOK
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDNOK | 10.3206 (07.02.2023) | 1.07 % |
| EURNOK | 11.0613 (07.02.2023) | 0.04 % |
to NZD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDNZD | 1.5785 (07.02.2023) | -0.35 % |
to PHP
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| GBPPHP | 66.396 (07.02.2023) | 1.27 % |
| USDPHP | 55.16 (07.02.2023) | 1.43 % |
| EURPHP | 59.129 (07.02.2023) | 0.73 % |
to PLN
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDPLN | 4.417 (07.02.2023) | 1.12 % |
| EURPLN | 4.74048 (07.02.2023) | 0.54 % |
to RUB
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDRUB | 71.0868 (07.02.2023) | 0.73 % |
| EURRUB | 75.694 (07.02.2023) | -0.73 % |
to SEK
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| EURSEK | 11.3859 (07.02.2023) | -0.45 % |
| USDSEK | 10.6148 (07.02.2023) | 0.23 % |
| CNYSEK | 1.57629 (07.02.2023) | 0.11 % |
| CHFSEK | 11.4693 (07.02.2023) | -0.03 % |
| MXNSEK | 0.5413 (03.01.2023) | 0.92 % |
| DKKSEK | 1.5306 (07.02.2023) | -0.18 % |
to THB
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDTHB | 33.628 (07.02.2023) | 0.37 % |
| EURTHB | 36.021 (07.02.2023) | -0.24 % |
to TRY
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDTRY | 18.8284 (07.02.2023) | 0.00 % |
| EURTRY | 20.2094 (07.02.2023) | -0.56 % |
to USD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| GBPUSD | 1.20453 (07.02.2023) | -0.06 % |
| EURUSD | 1.07359 (07.02.2023) | -0.51 % |
| JPYUSD | 0.00756 (07.02.2023) | -0.40 % |
| CADUSD | 0.74484 (07.02.2023) | -0.17 % |
| AUDUSD | 0.70721 (01.02.2023) | 0.61 % |
| CNYUSD | 0.1474 (07.02.2023) | -0.07 % |
| MXNUSD | 0.05213 (07.02.2023) | -0.74 % |
| RUBUSD | 0.01401 (07.02.2023) | -0.64 % |
| CHFUSD | 1.07705 (07.02.2023) | -0.25 % |
| PHPUSD | 0.01808 (07.02.2023) | -1.36 % |
| NZDUSD | 0.63329 (07.02.2023) | 0.48 % |
| INRUSD | 0.01208 (07.02.2023) | -0.33 % |
| NOKUSD | 0.09682 (07.02.2023) | -1.06 % |
| PLNUSD | 0.22566 (07.02.2023) | -1.15 % |
| BRLUSD | 0.1926 (07.02.2023) | -0.98 % |
| TRYUSD | 0.0526 (07.02.2023) | 0.00 % |
| THBUSD | 0.03042 (01.02.2023) | 0.23 % |
| SEKUSD | 0.0937 (07.02.2023) | -0.11 % |
| DKKUSD | 0.14391 (07.02.2023) | -0.48 % |
Cryptocurrencies to USD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BTCUSD | 22844.1 (07.02.2023) | -0.60 % |
| ETHUSD | 1625.54 (07.02.2023) | 0.70 % |
| XRPUSD | 0.3914 (07.02.2023) | -2.56 % |
| BCHUSD | 134.2 (06.02.2023) | -2.04 % |
| LTCUSD | 96.37 (07.02.2023) | -0.44 % |
| XLMUSD | 0.0893 (07.02.2023) | -2.19 % |
| ADAUSD | 0.383 (07.02.2023) | -3.50 % |
| BNBUSD | 326.4 (07.02.2023) | -0.49 % |
| XMRUSD | 165.2 (07.02.2023) | -0.96 % |
| EOSUSD | 1.064 (07.02.2023) | -2.30 % |
| DOTUSD | 6.546 (07.02.2023) | -2.63 % |
| LINKUSD | 17.5219 (22.01.2021) | -4.83 % |
| DOGEUSD | 0.09002 (07.02.2023) | -2.74 % |