Forecasting prices for financial instruments. Shares, Currencies and Cryptocurrencies.
Basic materials
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| ALB | 201.86 (30.05.2023) | -1.04 % |
| GOLD | 16.78 (30.05.2023) | -1.24 % |
| BBL | 64.18 (28.01.2022) | -2.43 % |
| BHP | 55.82 (30.05.2023) | -1.50 % |
| CCJ | 23.67 (07.01.2022) | 4.18 % |
| DOW | 49.5 (30.05.2023) | -1.67 % |
| GEVO | 1.35 (30.05.2023) | 21.62 % |
| LTHM | 23.55 (30.05.2023) | -1.46 % |
| LYB | 86.72 (30.05.2023) | -0.68 % |
| MLM | 398.23 (30.05.2023) | -0.23 % |
| NEM | 40.4 (30.05.2023) | -0.69 % |
Communication services
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| MCFE | 25.99 (16.09.2022) | 0.00 % |
| ATVI | 80.02 (30.05.2023) | 1.73 % |
| ABNB | 106.81 (26.05.2023) | 2.29 % |
| GOOG | 125.43 (26.05.2023) | 0.87 % |
| GOOGL | 124.61 (26.05.2023) | 0.92 % |
| AMC | 4.63 (30.05.2023) | -0.22 % |
| T | 15.64 (30.05.2023) | 0.90 % |
| BIDU | 123.62 (30.05.2023) | -1.95 % |
| CHTR | 333.34 (30.05.2023) | 0.94 % |
| CHL | 27.51 (29.09.2021) | 0.00 % |
| CHA | 25.23 (09.02.2021) | -4.61 % |
| NET | 61.14 (26.05.2023) | 5.36 % |
| COIN | 56.92 (26.05.2023) | 0.09 % |
| CMCSA | 39.16 (30.05.2023) | -0.81 % |
| DWAC | 13.03 (26.05.2023) | -1.51 % |
| DISCA | 24.43 (16.09.2022) | 0.00 % |
| DISH | 6.71 (30.05.2023) | 0.75 % |
| EA | 126.48 (30.05.2023) | -0.25 % |
| FB | 196.64 (08.06.2022) | 0.51 % |
| GNUS | 0.6501 (04.11.2022) | -0.64 % |
| LUMN | 1.98 (30.05.2023) | 0.51 % |
| META | 262.04 (26.05.2023) | 3.70 % |
| MOMO | 8.13 (30.05.2023) | -2.75 % |
| NFLX | 378.88 (26.05.2023) | 5.54 % |
| NWS | 18.92 (30.05.2023) | 1.50 % |
| PINS | 24.41 (30.05.2023) | 0.74 % |
| HOOD | 8.82 (26.05.2023) | 2.56 % |
| ROKU | 57.73 (30.05.2023) | 3.00 % |
| SNAP | 10.22 (30.05.2023) | -0.58 % |
| SPOT | 148.01 (30.05.2023) | -1.53 % |
| TMUS | 135.12 (30.05.2023) | -0.02 % |
| TTWO | 138.28 (30.05.2023) | -0.50 % |
| TME | 6.92 (30.05.2023) | -6.49 % |
| SSP | 8.31 (30.05.2023) | -1.54 % |
| TWLO | 62.67 (30.05.2023) | 4.28 % |
| TWTR | 53.7 (28.10.2022) | 0.00 % |
| VZ | 34.9 (30.05.2023) | -0.29 % |
| DIS | 87.82 (30.05.2023) | -0.53 % |
| ZG | 43.9 (30.05.2023) | -0.43 % |
| ZM | 65.68 (30.05.2023) | -0.89 % |
Consumer cyclical
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BABA | 78.67 (30.05.2023) | -2.84 % |
| AMZN | 121.66 (30.05.2023) | 1.29 % |
| APTV | 98.41 (05.08.2022) | -0.67 % |
| BKNG | 2528.77 (30.05.2023) | -2.41 % |
| BYD | 64.16 (30.05.2023) | -1.56 % |
| CCL | 11.38 (30.05.2023) | 0.89 % |
| CVNA | 13.72 (30.05.2023) | 16.87 % |
| WISH | 7.13 (26.05.2023) | -0.97 % |
| DHI | 107.39 (30.05.2023) | 0.64 % |
| EBAY | 43.62 (30.05.2023) | -1.67 % |
| FIVE | 175.63 (30.05.2023) | -0.93 % |
| F | 12.59 (30.05.2023) | 4.14 % |
| GME | 23.25 (26.05.2023) | -0.43 % |
| GM | 33.36 (30.05.2023) | 0.21 % |
| HLT | 136.08 (30.05.2023) | -1.46 % |
| HMC | 28.87 (30.05.2023) | 0.70 % |
| JD | 33.1 (26.05.2023) | 2.03 % |
| LI | 29.15 (30.05.2023) | 3.52 % |
| LOW | 205.7 (30.05.2023) | -0.40 % |
| LULU | 336.64 (30.05.2023) | -1.06 % |
| M | 14.11 (30.05.2023) | -1.60 % |
| MAR | 169.09 (30.05.2023) | -1.55 % |
| MCD | 284.92 (30.05.2023) | -0.39 % |
| MGM | 39.64 (30.05.2023) | -1.86 % |
| MVIS | 4.05 (26.05.2023) | 8.87 % |
| NKE | 106.52 (30.05.2023) | -0.92 % |
| NKLA | 0.61 (30.05.2023) | 3.46 % |
| NIO | 7.41 (30.05.2023) | -3.77 % |
| NCLH | 14.82 (30.05.2023) | 2.35 % |
| PDD | 67.63 (30.05.2023) | -5.31 % |
| PII | 108.97 (30.05.2023) | 0.76 % |
| PVH | 89.01 (26.05.2023) | 2.37 % |
| QS | 6.44 (30.05.2023) | 1.90 % |
| RH | 251.67 (30.05.2023) | 1.96 % |
| RIVN | 15.14 (26.05.2023) | 3.91 % |
| ROPE | 15.14 (26.05.2023) | 3.91 % |
| RCL | 80.26 (30.05.2023) | 1.59 % |
| SBUX | 97.75 (30.05.2023) | -0.79 % |
| TSLA | 201.16 (30.05.2023) | 4.14 % |
| BODY | 0.9095 (04.11.2022) | -0.76 % |
| GPS | 15.86 (21.01.2022) | -1.25 % |
| TJX | 76.76 (30.05.2023) | -0.31 % |
| TM | 137.73 (30.05.2023) | -1.68 % |
| VIPS | 14.78 (30.05.2023) | -1.66 % |
| W | 40.76 (30.05.2023) | 11.92 % |
| WKHS | 0.8876 (30.05.2023) | 3.15 % |
Consumer defensive
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BBBY | 0.2825 (26.05.2023) | -7.13 % |
| BYND | 10.3 (30.05.2023) | -0.48 % |
| GIS | 83.27 (30.05.2023) | -1.08 % |
| MNST | 57.75 (30.05.2023) | 0.24 % |
| PEP | 181.61 (30.05.2023) | -1.07 % |
| PM | 90.21 (30.05.2023) | -0.69 % |
| KO | 59.78 (30.05.2023) | -0.80 % |
| TSN | 52.38 (30.05.2023) | 0.71 % |
| UL | 49.97 (30.05.2023) | -2.69 % |
| WMT | 146.06 (30.05.2023) | -0.25 % |
Counsumer cyclical
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| INUV | 0.2491 (26.05.2023) | 1.71 % |
| TKAT | 0.55 (26.05.2023) | 3.19 % |
Energy
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BP | 35.55 (26.05.2023) | 0.54 % |
| CVX | 154.08 (26.05.2023) | -0.31 % |
| SNP | 45.66 (16.09.2022) | 0.00 % |
| ET | 12.49 (30.05.2023) | -1.26 % |
| EPD | 25.32 (30.05.2023) | -0.63 % |
| XOM | 104.97 (26.05.2023) | -0.65 % |
| KMI | 16.15 (30.05.2023) | -0.37 % |
| MRO | 22.84 (30.05.2023) | -1.81 % |
| OXY | 58.59 (30.05.2023) | -0.59 % |
| OKE | 57.37 (30.05.2023) | 0.12 % |
| PSXP | 42.01 (08.03.2022) | 1.89 % |
| WMB | 28.56 (30.05.2023) | -0.66 % |
| TOT | 49.24 (15.03.2021) | -2.03 % |
Financial
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AXP | 158.01 (30.05.2023) | 0.49 % |
| ARCC | 18.88 (30.05.2023) | 0.32 % |
| BAC | 28.26 (30.05.2023) | -0.18 % |
| BLK | 672.3 (26.05.2023) | 1.78 % |
| BAM | 30.81 (30.05.2023) | -0.84 % |
| CBOE | 133.77 (26.05.2023) | -0.06 % |
| CCIV | 7.71 (30.05.2023) | -2.03 % |
| C | 44.7 (30.05.2023) | 0.22 % |
| DKNG | 17.63 (09.09.2022) | 3.77 % |
| EHTH | 6.41 (30.05.2023) | -4.19 % |
| FBC | 37.54 (30.11.2022) | 1.16 % |
| GS | 332.01 (26.05.2023) | 2.51 % |
| JPM | 136.94 (26.05.2023) | 0.94 % |
| MMC | 151.87 (19.05.2022) | 0.00 % |
| MA | 374.37 (26.05.2023) | 1.17 % |
| MCO | 313.54 (30.05.2023) | 0.17 % |
| MS | 83.42 (30.05.2023) | -0.57 % |
| NDAQ | 54.22 (26.05.2023) | 1.96 % |
| PYPL | 62.05 (30.05.2023) | 3.04 % |
| PSEC | 8.67 (26.11.2021) | -1.48 % |
| RKT | 8.13 (30.05.2023) | 4.36 % |
| BX | 86.4 (30.05.2023) | 0.82 % |
| UBS | 17.28 (15.10.2021) | 0.76 % |
| UWMC | 5.14 (26.05.2023) | 5.33 % |
| V | 221.64 (30.05.2023) | -1.50 % |
| WFC | 40.98 (30.05.2023) | -0.61 % |
Healthcare
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| ABT | 101.71 (30.05.2023) | -1.13 % |
| ABBV | 136.44 (30.05.2023) | -0.81 % |
| AEZS | 2.81 (26.05.2023) | -2.77 % |
| ALLK | 4.75 (30.05.2023) | 3.26 % |
| ALLO | 5.19 (30.05.2023) | -6.15 % |
| AMGN | 218.53 (30.05.2023) | 0.74 % |
| APHA | 15.38 (07.05.2021) | 0.00 % |
| ATRA | 1.62 (30.05.2023) | -8.47 % |
| ACB | 0.529 (30.05.2023) | -2.06 % |
| BDX | 238.39 (30.05.2023) | -1.13 % |
| BIIB | 298.69 (30.05.2023) | 0.01 % |
| BHVN | 16.28 (30.05.2023) | 4.90 % |
| BNTX | 104.35 (30.05.2023) | -0.87 % |
| BLUE | 3.31 (30.05.2023) | -7.02 % |
| BSX | 51.06 (26.05.2023) | -0.93 % |
| BMY | 63.71 (30.05.2023) | -0.17 % |
| CGC | 0.8503 (30.05.2023) | -3.08 % |
| CSTL | 24.62 (30.05.2023) | -5.31 % |
| CLOV | 3.16 (07.01.2022) | -5.67 % |
| LLY | 242.27 (04.02.2022) | 0.00 % |
| EBS | 8.17 (26.05.2023) | 0.25 % |
| EXEL | 18.56 (17.06.2022) | 5.63 % |
| GTHX | 2.65 (30.05.2023) | 1.15 % |
| GILD | 77.09 (26.05.2023) | -0.72 % |
| GSK | 34.24 (26.05.2023) | 0.38 % |
| GDRX | 5.51 (26.05.2023) | 5.15 % |
| GWPH | 218.96 (05.05.2021) | 0.00 % |
| INCY | 61.87 (30.05.2023) | -1.13 % |
| INO | 0.5901 (30.05.2023) | -4.84 % |
| JNJ | 166.11 (13.04.2023) | 1.34 % |
| MDT | 82.5 (30.05.2023) | 1.28 % |
| MRK | 109.17 (30.05.2023) | -1.71 % |
| MRNA | 126.24 (26.05.2023) | -0.18 % |
| NVS | 97.86 (26.05.2023) | 0.08 % |
| NVAX | 7.43 (30.05.2023) | 3.05 % |
| OBSV | 0.084 (12.05.2023) | 0.00 % |
| OGI | 0.41 (30.05.2023) | -7.22 % |
| PFE | 37.01 (30.05.2023) | -1.57 % |
| REGN | 728.6 (30.05.2023) | 0.49 % |
| SNY | 50.45 (30.05.2023) | -3.92 % |
| SDGR | 34.47 (30.05.2023) | -4.25 % |
| SENS | 0.6601 (26.05.2023) | 0.76 % |
| SRNE | 0.288 (26.05.2023) | 4.69 % |
| SYK | 271.49 (30.05.2023) | -0.40 % |
| SNDL | 1.48 (30.05.2023) | -5.13 % |
| TEVA | 7.21 (30.05.2023) | -3.22 % |
| TMO | 514.22 (30.05.2023) | -1.49 % |
| TLRY | 1.83 (30.05.2023) | -1.61 % |
| UNH | 479.85 (30.05.2023) | -0.35 % |
| VEEV | 163.66 (30.05.2023) | -1.10 % |
| ZOM | 0.1954 (30.05.2023) | 0.26 % |
| ZYNE | 0.31 (30.05.2023) | -5.78 % |
Industrials
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| MMM | 177.41 (10.01.2022) | 0.00 % |
| AYI | 153.62 (30.05.2023) | -1.26 % |
| ACM | 77.06 (26.05.2023) | 0.52 % |
| AAL | 14.62 (30.05.2023) | 1.88 % |
| BA | 204.69 (30.05.2023) | 0.52 % |
| CAT | 209.9 (30.05.2023) | -0.90 % |
| DAL | 32.76 (04.11.2022) | 2.47 % |
| FAST | 54.9 (30.05.2023) | -0.47 % |
| FDX | 226.14 (30.05.2023) | 0.89 % |
| GE | 102.4 (30.05.2023) | -0.33 % |
| GRAB | 3.04 (26.05.2023) | 1.33 % |
| HON | 194.55 (30.05.2023) | 0.41 % |
| HYFM | 0.9406 (30.05.2023) | -3.68 % |
| JBLU | 6.81 (30.05.2023) | -0.29 % |
| LMT | 447.97 (30.05.2023) | -0.11 % |
| NOC | 438.16 (30.05.2023) | -0.04 % |
| PLUG | 8.84 (30.05.2023) | 7.15 % |
| RTX | 92.82 (30.05.2023) | -0.47 % |
| LUV | 29.8 (30.05.2023) | 0.51 % |
| SPR | 25.71 (30.05.2023) | -0.81 % |
| SAVE | 14.98 (30.05.2023) | 1.22 % |
| TPIC | 11.16 (30.05.2023) | -1.76 % |
| UAL | 47.26 (26.05.2023) | -0.46 % |
| UPS | 169.76 (30.05.2023) | -1.05 % |
| SPCE | 3.38 (26.05.2023) | -16.54 % |
Real Estate
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AGNC | 9.27 (30.05.2023) | 1.76 % |
| IRM | 53.4 (30.05.2023) | -0.34 % |
| MAA | 147.12 (30.05.2023) | 0.79 % |
Technology
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| ADBE | 417.21 (30.05.2023) | 0.44 % |
| AYX | 36.95 (30.05.2023) | 3.13 % |
| AMD | 125.27 (30.05.2023) | -1.39 % |
| AAPL | 177.3 (30.05.2023) | 1.07 % |
| ASML | 735.93 (26.05.2023) | 3.87 % |
| ADSK | 195.04 (30.05.2023) | -1.94 % |
| BNGO | 0.6896 (30.05.2023) | 8.26 % |
| AVGO | 803.34 (30.05.2023) | -1.16 % |
| CDNS | 234.75 (30.05.2023) | 2.81 % |
| CAN | 1.89 (26.05.2023) | -26.74 % |
| CSCO | 50.17 (30.05.2023) | 0.62 % |
| CTXS | 103.9 (02.11.2022) | 0.00 % |
| CPNG | 15.73 (26.05.2023) | 2.48 % |
| CRWD | 158.59 (30.05.2023) | 2.90 % |
| DOCU | 55.97 (30.05.2023) | 1.76 % |
| ENPH | 174.12 (30.05.2023) | 5.40 % |
| FSLR | 202.4 (30.05.2023) | 0.31 % |
| FISV | 112.96 (30.05.2023) | -0.71 % |
| GNSS | 2.73 (30.05.2023) | -1.44 % |
| GPRO | 4.22 (30.05.2023) | 2.68 % |
| HPE | 15.52 (30.05.2023) | 1.17 % |
| IBM | 129.48 (30.05.2023) | 0.46 % |
| IDEX | 0.0445 (30.05.2023) | 17.11 % |
| INTC | 29.99 (30.05.2023) | 3.41 % |
| LOGI | 65.05 (30.05.2023) | -1.17 % |
| MXL | 29.6 (30.05.2023) | -0.40 % |
| MU | 71.69 (30.05.2023) | -3.03 % |
| MSFT | 331.21 (30.05.2023) | -0.50 % |
| NNDM | 2.36 (30.05.2023) | -0.84 % |
| NCNO | 27.57 (30.05.2023) | 0.55 % |
| NOK | 4.02 (30.05.2023) | 0.00 % |
| NUAN | 55.99 (04.03.2022) | 0.00 % |
| NVDA | 401.11 (30.05.2023) | 2.99 % |
| OKTA | 90.11 (30.05.2023) | 2.28 % |
| OPEN | 2.46 (30.05.2023) | 4.24 % |
| PLTR | 14.71 (30.05.2023) | 7.77 % |
| PANW | 212.48 (30.05.2023) | 0.37 % |
| QCOM | 116 (30.05.2023) | 5.12 % |
| RIOT | 10.92 (26.05.2023) | -1.36 % |
| SAIL | 65.24 (16.08.2022) | 0.00 % |
| CRM | 218.87 (30.05.2023) | 1.59 % |
| NOW | 549.12 (30.05.2023) | 2.17 % |
| SHOP | 58.19 (30.05.2023) | -1.81 % |
| SSTI | 26.16 (30.05.2023) | -4.66 % |
| SKLZ | 0.4991 (26.05.2023) | -0.68 % |
| WORK | 45.2 (21.07.2021) | 0.00 % |
| SNOW | 158.65 (30.05.2023) | 5.76 % |
| SEDG | 295.79 (30.05.2023) | 0.47 % |
| SNE | 95.98 (26.05.2023) | 0.99 % |
| SPLK | 99.15 (30.05.2023) | -0.43 % |
| SQ | 58.84 (30.05.2023) | -0.27 % |
| NOVA | 17.68 (30.05.2023) | 7.28 % |
| RUN | 17.95 (30.05.2023) | 6.65 % |
| SNPS | 464.83 (30.05.2023) | 4.52 % |
| TSM | 101.98 (30.05.2023) | -1.19 % |
| UBER | 37.56 (30.05.2023) | -2.31 % |
| U | 28.72 (30.05.2023) | 3.87 % |
| UPLD | 2.89 (30.05.2023) | 1.05 % |
| WDAY | 209.08 (30.05.2023) | -3.24 % |
| ZS | 134.72 (30.05.2023) | 3.14 % |
Utilities
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AY | 24.37 (30.05.2023) | -0.98 % |
| BEP | 30.74 (30.05.2023) | -1.06 % |
| ED | 92.56 (30.05.2023) | -0.14 % |
| DUK | 88.01 (30.05.2023) | -0.78 % |
| NEE | 72.69 (30.05.2023) | -1.66 % |
| SO | 69.83 (30.05.2023) | 0.52 % |
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| DAX | 29.39 (30.05.2023) | -0.51 % |
| DJI | 33093.3 (26.05.2023) | 1.00 % |
| NDX | 14354.8 (30.05.2023) | 0.39 % |
| RUT | 1767.29 (30.05.2023) | -0.31 % |
| SPX | 4205.52 (30.05.2023) | 0.00 % |
to AED
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| INRAED | 0.04435 (31.05.2023) | -0.05 % |
to AUD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDAUD | 1.5396 (31.05.2023) | 0.35 % |
| EURAUD | 1.64655 (31.05.2023) | 0.57 % |
| CHFAUD | 1.69559 (31.05.2023) | 0.16 % |
| CNYAUD | 0.212 (31.05.2023) | 0.47 % |
| CADAUD | 1.1251 (30.05.2023) | 0.07 % |
| INRAUD | 0.01857 (31.05.2023) | 0.32 % |
to BRL
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDBRL | 5.0196 (31.05.2023) | 0.13 % |
to CAD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| GBPCAD | 1.67989 (29.05.2023) | -0.13 % |
| USDCAD | 1.36388 (31.05.2023) | 0.29 % |
| EURCAD | 1.45546 (24.05.2023) | 0.08 % |
| CHFCAD | 1.5007 (31.05.2023) | -0.14 % |
| CNYCAD | 0.1916 (31.05.2023) | 0.21 % |
| AUDCAD | 0.88853 (30.05.2023) | -0.05 % |
| INRCAD | 0.01625 (19.05.2023) | -0.12 % |
to CHF
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| GBPCHF | 1.1252 (31.05.2023) | 0.77 % |
| USDCHF | 0.9113 (31.05.2023) | 0.60 % |
| EURCHF | 0.9718 (31.05.2023) | 0.31 % |
| CADCHF | 0.66557 (23.05.2023) | 0.18 % |
| CNYCHF | 0.1275 (31.05.2023) | 0.16 % |
| AUDCHF | 0.58916 (31.05.2023) | -0.16 % |
| JPYCHF | 0.00652 (31.05.2023) | 1.40 % |
| SEKCHF | 0.08323 (31.05.2023) | -0.10 % |
| DKKCHF | 0.1299 (30.05.2023) | -0.08 % |
to CNY
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDCNY | 7.1041 (31.05.2023) | 0.18 % |
| EURCNY | 7.5996 (31.05.2023) | 0.12 % |
| CHFCNY | 7.8129 (31.05.2023) | -0.16 % |
| AUDCNY | 4.5997 (31.05.2023) | -0.75 % |
| JPYCNY | 0.05071 (31.05.2023) | 0.54 % |
| CADCNY | 5.2032 (29.05.2023) | 0.41 % |
| SEKCNY | 0.6436 (31.05.2023) | -0.80 % |
| MXNCNY | 0.39286 (24.05.2023) | 0.15 % |
to DKK
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| EURDKK | 7.448 (30.05.2023) | -0.01 % |
| USDDKK | 6.94433 (30.05.2023) | -0.08 % |
| GBPDKK | 8.62216 (30.05.2023) | 0.47 % |
| CHFDKK | 7.6966 (30.05.2023) | 0.08 % |
| SEKDKK | 0.65978 (15.05.2023) | -0.11 % |
| INRDKK | 0.0841 (31.05.2023) | 0.00 % |
to EUR
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDEUR | 0.9377 (31.05.2023) | 0.41 % |
| GBPEUR | 1.15786 (31.05.2023) | 0.40 % |
| RUBEUR | 0.01144 (30.05.2023) | -1.46 % |
| CNYEUR | 0.13151 (31.05.2023) | -0.12 % |
| JPYEUR | 0.0067 (31.05.2023) | 0.60 % |
| CHFEUR | 1.0283 (31.05.2023) | -0.33 % |
| NOKEUR | 0.08318 (31.05.2023) | -0.93 % |
| PLNEUR | 0.22112 (30.05.2023) | -0.03 % |
| TRYEUR | 0.0447 (31.05.2023) | -2.40 % |
| CADEUR | 0.6868 (24.05.2023) | -0.06 % |
| THBEUR | 0.02687 (31.05.2023) | 0.67 % |
| AUDEUR | 0.60716 (31.05.2023) | -0.58 % |
| INREUR | 0.01133 (31.05.2023) | 0.35 % |
| SEKEUR | 0.08514 (31.05.2023) | -0.54 % |
| PHPEUR | 0.01662 (26.05.2023) | 0.36 % |
| MXNEUR | 0.05234 (31.05.2023) | -0.53 % |
| DKKEUR | 0.13413 (30.05.2023) | 0.01 % |
to GBP
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDGBP | 0.8072 (31.05.2023) | -0.32 % |
| EURGBP | 0.86354 (31.05.2023) | -0.40 % |
| CADGBP | 0.5947 (29.05.2023) | 0.12 % |
| CHFGBP | 0.8882 (31.05.2023) | -0.76 % |
| PHPGBP | 0.01435 (31.05.2023) | 0.70 % |
| DKKGBP | 0.1155 (30.05.2023) | -0.43 % |
| INRGBP | 0.00974 (19.05.2023) | 0.00 % |
to INR
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDINR | 82.6925 (31.05.2023) | 0.03 % |
| EURINR | 88.1826 (31.05.2023) | -0.42 % |
| DKKINR | 11.8802 (31.05.2023) | -0.02 % |
| GBPINR | 102.468 (31.05.2023) | 0.35 % |
| AEDINR | 22.471 (31.05.2023) | 0.03 % |
| AUDINR | 53.7049 (31.05.2023) | -0.28 % |
| CADINR | 60.583 (31.05.2023) | -0.32 % |
to JPY
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDJPY | 139.84 (31.05.2023) | -0.35 % |
| EURJPY | 149.21 (31.05.2023) | -0.55 % |
| CHFJPY | 153.458 (31.05.2023) | -1.18 % |
| CNYJPY | 19.677 (31.05.2023) | -0.53 % |
to MXN
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDMXN | 17.6826 (31.05.2023) | 0.57 % |
| EURMXN | 18.9237 (31.05.2023) | 0.51 % |
| CNYMXN | 2.48502 (31.05.2023) | 0.29 % |
| SEKMXN | 1.8546 (02.01.2023) | -0.19 % |
to NOK
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDNOK | 11.2386 (31.05.2023) | 1.06 % |
| EURNOK | 12.0188 (31.05.2023) | 0.92 % |
to NZD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDNZD | 1.6653 (31.05.2023) | 0.88 % |
to PHP
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| GBPPHP | 69.438 (31.05.2023) | -0.72 % |
| USDPHP | 56.125 (31.05.2023) | -0.45 % |
| EURPHP | 60.002 (31.05.2023) | -0.41 % |
to PLN
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDPLN | 4.2482 (31.05.2023) | 0.74 % |
| EURPLN | 4.51622 (30.05.2023) | -0.02 % |
to RUB
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDRUB | 81.08 (31.05.2023) | 0.09 % |
| EURRUB | 87.017 (30.05.2023) | 1.48 % |
to SEK
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| EURSEK | 11.6705 (31.05.2023) | 0.48 % |
| USDSEK | 10.9357 (31.05.2023) | 0.77 % |
| CNYSEK | 1.55376 (31.05.2023) | 0.81 % |
| CHFSEK | 12.0104 (31.05.2023) | 0.07 % |
| MXNSEK | 0.5413 (03.01.2023) | 0.92 % |
| DKKSEK | 1.5583 (30.05.2023) | -0.05 % |
to THB
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDTHB | 34.717 (31.05.2023) | -0.31 % |
| EURTHB | 36.994 (31.05.2023) | -0.67 % |
to TRY
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDTRY | 20.695 (31.05.2023) | 1.89 % |
| EURTRY | 22.1068 (31.05.2023) | 2.26 % |
to USD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| GBPUSD | 1.23879 (31.05.2023) | 0.32 % |
| EURUSD | 1.0695 (31.05.2023) | -0.11 % |
| JPYUSD | 0.00715 (31.05.2023) | 0.28 % |
| CADUSD | 0.73309 (31.05.2023) | -0.27 % |
| AUDUSD | 0.66332 (19.05.2023) | 0.18 % |
| CNYUSD | 0.1408 (31.05.2023) | -0.14 % |
| MXNUSD | 0.05649 (31.05.2023) | -0.63 % |
| RUBUSD | 0.01228 (31.05.2023) | -0.16 % |
| CHFUSD | 1.0968 (31.05.2023) | -0.63 % |
| PHPUSD | 0.01776 (31.05.2023) | 0.45 % |
| NZDUSD | 0.62602 (23.05.2023) | -0.39 % |
| INRUSD | 0.01209 (31.05.2023) | 0.00 % |
| NOKUSD | 0.0889 (31.05.2023) | -1.04 % |
| PLNUSD | 0.23486 (31.05.2023) | -0.68 % |
| BRLUSD | 0.1987 (31.05.2023) | -0.15 % |
| TRYUSD | 0.04781 (31.05.2023) | -1.87 % |
| THBUSD | 0.02879 (23.05.2023) | -0.62 % |
| SEKUSD | 0.0909 (31.05.2023) | -0.76 % |
| DKKUSD | 0.14399 (30.05.2023) | 0.08 % |
Cryptocurrencies to USD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BTCUSD | 27710.1 (31.05.2023) | 0.12 % |
| ETHUSD | 1902.81 (31.05.2023) | 0.79 % |
| XRPUSD | 0.5166 (31.05.2023) | 4.34 % |
| BCHUSD | 113.7 (31.05.2023) | -0.61 % |
| LTCUSD | 92.22 (31.05.2023) | 1.58 % |
| XLMUSD | 0.0909 (31.05.2023) | 2.36 % |
| ADAUSD | 0.3785 (30.05.2023) | -1.76 % |
| BNBUSD | 311.4 (31.05.2023) | -0.06 % |
| XMRUSD | 152.9 (31.05.2023) | -0.59 % |
| EOSUSD | 0.91 (31.05.2023) | 1.90 % |
| DOTUSD | 5.446 (31.05.2023) | 0.02 % |
| LINKUSD | 17.5219 (22.01.2021) | -4.83 % |
| DOGEUSD | 0.07302 (30.05.2023) | -0.83 % |