Forecasting prices for financial instruments. Shares, Currencies and Cryptocurrencies.
Basic materials
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| ALB | 224.46 (29.03.2023) | 2.89 % |
| GOLD | 18.54 (29.03.2023) | -0.64 % |
| BBL | 64.18 (28.01.2022) | -2.43 % |
| BHP | 60.79 (29.03.2023) | 1.93 % |
| CCJ | 23.67 (07.01.2022) | 4.18 % |
| DOW | 53.6 (29.03.2023) | 1.30 % |
| GEVO | 1.56 (29.03.2023) | 2.63 % |
| LTHM | 21.58 (29.03.2023) | 0.42 % |
| LYB | 91.56 (29.03.2023) | 1.67 % |
| MLM | 351.24 (29.03.2023) | 1.49 % |
| NEM | 48.34 (29.03.2023) | -0.66 % |
Communication services
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| MCFE | 25.99 (16.09.2022) | 0.00 % |
| ATVI | 84.54 (29.03.2023) | 0.23 % |
| ABNB | 118.8 (29.03.2023) | 1.88 % |
| GOOG | 101.9 (29.03.2023) | 0.53 % |
| GOOGL | 101.39 (29.03.2023) | 0.36 % |
| AMC | 5 (29.03.2023) | -2.91 % |
| T | 19 (29.03.2023) | 1.50 % |
| BIDU | 157.95 (29.03.2023) | -1.26 % |
| CHTR | 349.71 (29.03.2023) | 1.21 % |
| CHL | 27.51 (29.09.2021) | 0.00 % |
| CHA | 25.23 (09.02.2021) | -4.61 % |
| NET | 56.48 (28.03.2023) | 0.68 % |
| COIN | 65.3 (29.03.2023) | 3.59 % |
| CMCSA | 36.95 (29.03.2023) | 1.37 % |
| DWAC | 13.09 (29.03.2023) | -1.87 % |
| DISCA | 24.43 (16.09.2022) | 0.00 % |
| DISH | 9.1 (29.03.2023) | 4.84 % |
| EA | 119.19 (29.03.2023) | 0.99 % |
| FB | 196.64 (08.06.2022) | 0.51 % |
| GNUS | 0.6501 (04.11.2022) | -0.64 % |
| LUMN | 2.63 (29.03.2023) | -0.75 % |
| META | 205.35 (29.03.2023) | 2.33 % |
| MOMO | 8.77 (29.03.2023) | 0.11 % |
| NFLX | 332.03 (29.03.2023) | 2.63 % |
| NWS | 17.06 (29.03.2023) | 1.91 % |
| PINS | 26.5 (29.03.2023) | -1.27 % |
| HOOD | 9.1 (29.03.2023) | 4.96 % |
| ROKU | 63.91 (29.03.2023) | 5.46 % |
| SNAP | 10.78 (29.03.2023) | -2.53 % |
| SPOT | 129.87 (29.03.2023) | 1.37 % |
| TMUS | 143.81 (29.03.2023) | 0.71 % |
| TTWO | 116.67 (29.03.2023) | 0.97 % |
| TME | 8.3 (29.03.2023) | 3.11 % |
| SSP | 9.15 (29.03.2023) | 2.12 % |
| TWLO | 62.92 (29.03.2023) | 1.34 % |
| TWTR | 53.7 (28.10.2022) | 0.00 % |
| VZ | 38.48 (29.03.2023) | 1.26 % |
| DIS | 96.87 (29.03.2023) | 2.16 % |
| ZG | 42.59 (29.03.2023) | 2.31 % |
| ZM | 70.6 (29.03.2023) | 3.01 % |
Consumer cyclical
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BABA | 99.92 (29.03.2023) | 1.54 % |
| AMZN | 100.25 (29.03.2023) | 3.10 % |
| APTV | 98.41 (05.08.2022) | -0.67 % |
| BKNG | 2571.77 (29.03.2023) | 1.05 % |
| BYD | 62.31 (29.03.2023) | 1.83 % |
| CCL | 9.89 (29.03.2023) | 6.00 % |
| CVNA | 7.87 (29.03.2023) | 6.93 % |
| WISH | 0.3742 (28.03.2023) | -0.64 % |
| DHI | 95.76 (29.03.2023) | 0.06 % |
| EBAY | 43.63 (29.03.2023) | 1.77 % |
| FIVE | 201.07 (29.03.2023) | -0.50 % |
| F | 12.05 (29.03.2023) | 3.88 % |
| GME | 22.46 (29.03.2023) | -2.98 % |
| GM | 35.7 (29.03.2023) | 4.32 % |
| HLT | 135.91 (29.03.2023) | 2.57 % |
| HMC | 26.13 (29.03.2023) | 1.04 % |
| JD | 41.18 (29.03.2023) | -0.89 % |
| LI | 24.9 (29.03.2023) | 0.61 % |
| LOW | 191.94 (29.03.2023) | 0.94 % |
| LULU | 361.04 (29.03.2023) | 12.72 % |
| M | 17.31 (29.03.2023) | 0.23 % |
| MAR | 162.13 (29.03.2023) | 1.98 % |
| MCD | 277.44 (29.03.2023) | 0.58 % |
| MGM | 43.08 (29.03.2023) | 3.04 % |
| MVIS | 2.28 (28.03.2023) | 1.33 % |
| NKE | 120.49 (29.03.2023) | 2.22 % |
| NKLA | 1.5 (29.03.2023) | 1.35 % |
| NIO | 9.83 (29.03.2023) | 6.85 % |
| NCLH | 13.16 (29.03.2023) | 5.70 % |
| PDD | 72.86 (29.03.2023) | 0.03 % |
| PII | 108.03 (29.03.2023) | 0.92 % |
| PVH | 85.18 (29.03.2023) | -3.60 % |
| QS | 7.73 (29.03.2023) | 3.20 % |
| RH | 245.71 (29.03.2023) | 1.83 % |
| RIVN | 14.24 (29.03.2023) | 9.88 % |
| ROPE | 14.24 (29.03.2023) | 9.88 % |
| RCL | 64.15 (29.03.2023) | 3.69 % |
| SBUX | 100.62 (29.03.2023) | 1.92 % |
| TSLA | 193.88 (29.03.2023) | 2.48 % |
| BODY | 0.9095 (04.11.2022) | -0.76 % |
| GPS | 15.86 (21.01.2022) | -1.25 % |
| TJX | 76.55 (29.03.2023) | 0.45 % |
| TM | 139.67 (29.03.2023) | 1.26 % |
| VIPS | 15 (29.03.2023) | -1.51 % |
| W | 33.38 (29.03.2023) | 0.91 % |
| WKHS | 1.31 (29.03.2023) | 4.80 % |
Consumer defensive
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BBBY | 0.8047 (29.03.2023) | 1.65 % |
| BYND | 15.75 (29.03.2023) | 0.45 % |
| GIS | 85.03 (29.03.2023) | 0.31 % |
| MNST | 52.15 (29.03.2023) | 1.07 % |
| PEP | 180.67 (29.03.2023) | 0.69 % |
| PM | 94.72 (29.03.2023) | 0.52 % |
| KO | 61.86 (29.03.2023) | 0.72 % |
| TSN | 58.25 (29.03.2023) | 0.69 % |
| UL | 51.65 (29.03.2023) | -0.44 % |
| WMT | 144.23 (29.03.2023) | 0.43 % |
Counsumer cyclical
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| INUV | 0.3053 (29.03.2023) | 8.92 % |
| TKAT | 0.615 (29.03.2023) | 5.27 % |
Energy
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BP | 37.69 (29.03.2023) | 0.69 % |
| CVX | 160.86 (29.03.2023) | 0.86 % |
| SNP | 45.66 (16.09.2022) | 0.00 % |
| ET | 12.2 (29.03.2023) | 1.24 % |
| EPD | 25.59 (29.03.2023) | 0.63 % |
| XOM | 108.96 (29.03.2023) | 1.72 % |
| KMI | 17.25 (29.03.2023) | 1.11 % |
| MRO | 23.64 (29.03.2023) | 1.59 % |
| OXY | 62.09 (29.03.2023) | -0.19 % |
| OKE | 62.01 (29.03.2023) | 1.69 % |
| PSXP | 42.01 (08.03.2022) | 1.89 % |
| WMB | 29.27 (29.03.2023) | 1.39 % |
| TOT | 49.24 (15.03.2021) | -2.03 % |
Financial
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AXP | 163.59 (29.03.2023) | 2.75 % |
| ARCC | 17.86 (29.03.2023) | 0.62 % |
| BAC | 28.67 (29.03.2023) | 1.96 % |
| BLK | 657.22 (29.03.2023) | 1.70 % |
| BAM | 31.39 (29.03.2023) | 1.00 % |
| CBOE | 132.69 (29.03.2023) | 0.70 % |
| CCIV | 7.7 (29.03.2023) | 1.99 % |
| C | 45.95 (29.03.2023) | 1.61 % |
| DKNG | 17.63 (09.09.2022) | 3.77 % |
| EHTH | 9.16 (29.03.2023) | 11.30 % |
| FBC | 37.54 (30.11.2022) | 1.16 % |
| GS | 320.72 (29.03.2023) | 0.72 % |
| JPM | 129.14 (29.03.2023) | 0.20 % |
| MMC | 151.87 (19.05.2022) | 0.00 % |
| MA | 359.53 (29.03.2023) | 1.47 % |
| MCO | 299.55 (29.03.2023) | 1.89 % |
| MS | 86.24 (29.03.2023) | 1.60 % |
| NDAQ | 54.09 (29.03.2023) | 2.17 % |
| PYPL | 74.18 (29.03.2023) | 2.04 % |
| PSEC | 8.67 (26.11.2021) | -1.48 % |
| RKT | 8.92 (29.03.2023) | 3.00 % |
| BX | 85.18 (29.03.2023) | 1.82 % |
| UBS | 17.28 (15.10.2021) | 0.76 % |
| UWMC | 4.85 (29.03.2023) | 0.00 % |
| V | 223.3 (29.03.2023) | 1.35 % |
| WFC | 37.97 (29.03.2023) | 2.12 % |
Healthcare
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| ABT | 98.62 (29.03.2023) | 1.55 % |
| ABBV | 158 (29.03.2023) | -0.16 % |
| AEZS | 2.71 (29.03.2023) | 1.88 % |
| ALLK | 4.56 (29.03.2023) | 2.70 % |
| ALLO | 5.11 (29.03.2023) | 3.86 % |
| AMGN | 241.03 (29.03.2023) | 1.07 % |
| APHA | 15.38 (07.05.2021) | 0.00 % |
| ATRA | 2.98 (29.03.2023) | 4.20 % |
| ACB | 0.6874 (29.03.2023) | 1.43 % |
| BDX | 242.93 (29.03.2023) | 0.70 % |
| BIIB | 274.01 (29.03.2023) | 1.39 % |
| BHVN | 14.03 (29.03.2023) | 2.86 % |
| BNTX | 122.97 (29.03.2023) | -0.02 % |
| BLUE | 3.26 (29.03.2023) | -24.54 % |
| BSX | 49.08 (29.03.2023) | 0.99 % |
| BMY | 68.18 (29.03.2023) | -0.03 % |
| CGC | 1.81 (29.03.2023) | 0.00 % |
| CSTL | 22.45 (29.03.2023) | 1.13 % |
| CLOV | 3.16 (07.01.2022) | -5.67 % |
| LLY | 242.27 (04.02.2022) | 0.00 % |
| EBS | 9.35 (29.03.2023) | 5.06 % |
| EXEL | 18.56 (17.06.2022) | 5.63 % |
| GTHX | 2.75 (29.03.2023) | 4.17 % |
| GILD | 81.29 (29.03.2023) | 0.40 % |
| GSK | 35.06 (29.03.2023) | -0.11 % |
| GDRX | 6.02 (29.03.2023) | 2.03 % |
| GWPH | 218.96 (05.05.2021) | 0.00 % |
| INCY | 71.14 (29.03.2023) | 1.18 % |
| INO | 0.8782 (29.03.2023) | 1.99 % |
| JNJ | 153.31 (29.03.2023) | 0.98 % |
| MDT | 79.07 (29.03.2023) | -0.55 % |
| MRK | 104.92 (29.03.2023) | -0.58 % |
| MRNA | 148.8 (29.03.2023) | 1.28 % |
| NVS | 90.19 (29.03.2023) | -0.84 % |
| NVAX | 6.66 (29.03.2023) | 8.12 % |
| OBSV | 0.091 (29.03.2023) | 7.06 % |
| OGI | 0.65 (29.03.2023) | 3.27 % |
| PFE | 40.25 (29.03.2023) | 0.65 % |
| REGN | 819.35 (29.03.2023) | -0.92 % |
| SNY | 54.45 (29.03.2023) | 0.48 % |
| SDGR | 24.63 (29.03.2023) | 1.44 % |
| SENS | 0.6868 (29.03.2023) | -3.43 % |
| SRNE | 0.35 (29.03.2023) | 2.94 % |
| SYK | 279.03 (29.03.2023) | 0.58 % |
| SNDL | 1.57 (29.03.2023) | 1.95 % |
| TEVA | 8.84 (29.03.2023) | 0.91 % |
| TMO | 555.15 (29.03.2023) | 0.17 % |
| TLRY | 2.58 (29.03.2023) | 3.20 % |
| UNH | 466.59 (29.03.2023) | -1.27 % |
| VEEV | 178.66 (29.03.2023) | 1.76 % |
| ZOM | 0.2081 (29.03.2023) | 3.79 % |
| ZYNE | 0.44 (29.03.2023) | 4.76 % |
Industrials
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| MMM | 177.41 (10.01.2022) | 0.00 % |
| AYI | 177.32 (29.03.2023) | 1.77 % |
| ACM | 83.48 (29.03.2023) | 0.55 % |
| AAL | 14.35 (29.03.2023) | 2.65 % |
| BA | 207.97 (29.03.2023) | 1.47 % |
| CAT | 223 (29.03.2023) | 1.29 % |
| DAL | 32.76 (04.11.2022) | 2.47 % |
| FAST | 52.97 (29.03.2023) | 0.65 % |
| FDX | 223.65 (29.03.2023) | 1.46 % |
| GE | 94.06 (29.03.2023) | 0.99 % |
| GRAB | 2.85 (28.03.2023) | 2.89 % |
| HON | 189.07 (29.03.2023) | 0.61 % |
| HYFM | 1.76 (29.03.2023) | 4.76 % |
| JBLU | 7.1 (29.03.2023) | 2.60 % |
| LMT | 474.19 (29.03.2023) | 0.58 % |
| NOC | 461.57 (29.03.2023) | 0.56 % |
| PLUG | 11.03 (29.03.2023) | 6.06 % |
| RTX | 97.7 (29.03.2023) | 0.93 % |
| LUV | 31.44 (29.03.2023) | 2.64 % |
| SPR | 33.94 (29.03.2023) | 3.35 % |
| SAVE | 16.93 (29.03.2023) | 1.32 % |
| TPIC | 12.08 (29.03.2023) | 8.24 % |
| UAL | 43.47 (29.03.2023) | 2.50 % |
| UPS | 191.47 (29.03.2023) | 1.99 % |
| SPCE | 4.04 (29.03.2023) | 3.59 % |
Real Estate
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AGNC | 9.93 (29.03.2023) | 0.71 % |
| IRM | 50.97 (29.03.2023) | 1.78 % |
| MAA | 146.76 (29.03.2023) | 2.22 % |
Technology
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| ADBE | 379.16 (29.03.2023) | 1.54 % |
| AYX | 57.32 (29.03.2023) | 1.96 % |
| AMD | 96.09 (29.03.2023) | 1.62 % |
| AAPL | 160.77 (29.03.2023) | 1.98 % |
| ASML | 659.12 (29.03.2023) | 3.03 % |
| ADSK | 199.16 (29.03.2023) | 0.96 % |
| BNGO | 1.06 (29.03.2023) | 0.00 % |
| AVGO | 625.5 (29.03.2023) | 0.13 % |
| CDNS | 206 (29.03.2023) | 1.34 % |
| CAN | 2.65 (29.03.2023) | 3.11 % |
| CSCO | 51.17 (29.03.2023) | 1.55 % |
| CTXS | 103.9 (02.11.2022) | 0.00 % |
| CPNG | 15.67 (29.03.2023) | 2.96 % |
| CRWD | 129.6 (29.03.2023) | 0.75 % |
| DOCU | 57.98 (29.03.2023) | 1.65 % |
| ENPH | 203.95 (29.03.2023) | 5.39 % |
| FSLR | 215.35 (29.03.2023) | 2.54 % |
| FISV | 111.84 (29.03.2023) | 0.50 % |
| GNSS | 2.94 (29.03.2023) | -1.34 % |
| GPRO | 4.88 (29.03.2023) | 1.88 % |
| HPE | 15.52 (29.03.2023) | 3.81 % |
| IBM | 129.71 (29.03.2023) | 0.29 % |
| IDEX | 0.1202 (29.03.2023) | 4.52 % |
| INTC | 31.52 (29.03.2023) | 7.61 % |
| LOGI | 55.22 (29.03.2023) | 3.21 % |
| MXL | 34.62 (29.03.2023) | 2.06 % |
| MU | 63.54 (29.03.2023) | 7.19 % |
| MSFT | 280.51 (29.03.2023) | 1.92 % |
| NNDM | 2.595 (29.03.2023) | 1.37 % |
| NCNO | 22.36 (28.03.2023) | 0.04 % |
| NOK | 4.74 (29.03.2023) | 1.28 % |
| NUAN | 55.99 (04.03.2022) | 0.00 % |
| NVDA | 269.84 (29.03.2023) | 2.17 % |
| OKTA | 84.19 (29.03.2023) | 2.47 % |
| OPEN | 1.58 (29.03.2023) | 7.48 % |
| PLTR | 8.22 (29.03.2023) | 2.75 % |
| PANW | 192.19 (29.03.2023) | 0.75 % |
| QCOM | 125.09 (29.03.2023) | 3.09 % |
| RIOT | 9.23 (29.03.2023) | 13.81 % |
| SAIL | 65.24 (16.08.2022) | 0.00 % |
| CRM | 196.64 (29.03.2023) | 2.26 % |
| NOW | 438.44 (29.03.2023) | 2.18 % |
| SHOP | 46.7 (29.03.2023) | 5.39 % |
| SSTI | 37.96 (29.03.2023) | 1.69 % |
| SKLZ | 0.5137 (29.03.2023) | 4.88 % |
| WORK | 45.2 (21.07.2021) | 0.00 % |
| SNOW | 137.46 (29.03.2023) | 1.97 % |
| SEDG | 291.94 (29.03.2023) | 5.09 % |
| SNE | 87.87 (29.03.2023) | 2.39 % |
| SPLK | 91.47 (29.03.2023) | 2.48 % |
| SQ | 66.49 (29.03.2023) | 4.28 % |
| NOVA | 13.92 (29.03.2023) | 9.69 % |
| RUN | 18.64 (29.03.2023) | 6.27 % |
| SNPS | 375.04 (29.03.2023) | 1.40 % |
| TSM | 92.76 (29.03.2023) | 2.15 % |
| UBER | 30.87 (29.03.2023) | 2.66 % |
| U | 29.23 (29.03.2023) | 5.37 % |
| UPLD | 4.15 (29.03.2023) | 4.01 % |
| WDAY | 198.25 (29.03.2023) | 4.52 % |
| ZS | 110.7 (29.03.2023) | 0.41 % |
Utilities
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AY | 28.31 (29.03.2023) | 1.94 % |
| BEP | 30.71 (29.03.2023) | 1.82 % |
| ED | 95.11 (29.03.2023) | 0.76 % |
| DUK | 96.27 (29.03.2023) | 1.60 % |
| NEE | 76.11 (29.03.2023) | 1.16 % |
| SO | 69.34 (29.03.2023) | 1.39 % |
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| DAX | 28.7 (29.03.2023) | 1.16 % |
| DJI | 32717.2 (29.03.2023) | 1.00 % |
| NDX | 12843.2 (29.03.2023) | 1.84 % |
| RUT | 1771.24 (29.03.2023) | 1.07 % |
| SPX | 4027.4 (29.03.2023) | 1.41 % |
to AED
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| INRAED | 0.0446 (30.03.2023) | 0.02 % |
to AUD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDAUD | 1.4955 (30.03.2023) | 0.23 % |
| EURAUD | 1.61956 (30.03.2023) | -0.36 % |
| CHFAUD | 1.62381 (30.03.2023) | 0.07 % |
| CNYAUD | 0.212 (30.03.2023) | -0.47 % |
| CADAUD | 1.1016 (30.03.2023) | -0.02 % |
| INRAUD | 0.01814 (30.03.2023) | 0.28 % |
to BRL
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDBRL | 5.1308 (30.03.2023) | -0.33 % |
to CAD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| GBPCAD | 1.67975 (28.03.2023) | -0.04 % |
| USDCAD | 1.35721 (30.03.2023) | -0.19 % |
| EURCAD | 1.47458 (28.03.2023) | 0.00 % |
| CHFCAD | 1.4757 (30.03.2023) | -0.01 % |
| CNYCAD | 0.1963 (30.03.2023) | -0.30 % |
| AUDCAD | 0.90727 (30.03.2023) | 0.02 % |
| INRCAD | 0.01654 (28.03.2023) | -0.18 % |
to CHF
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| GBPCHF | 1.131 (30.03.2023) | -0.33 % |
| USDCHF | 0.91699 (30.03.2023) | -0.30 % |
| EURCHF | 0.9959 (30.03.2023) | -0.06 % |
| CADCHF | 0.67018 (28.03.2023) | -0.01 % |
| CNYCHF | 0.1329 (30.03.2023) | -0.23 % |
| AUDCHF | 0.61512 (30.03.2023) | -0.06 % |
| JPYCHF | 0.00692 (30.03.2023) | -0.86 % |
| SEKCHF | 0.08801 (30.03.2023) | -0.24 % |
| DKKCHF | 0.13309 (30.03.2023) | -0.05 % |
to CNY
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDCNY | 6.8895 (30.03.2023) | 0.04 % |
| EURCNY | 7.4691 (30.03.2023) | 0.08 % |
| CHFCNY | 7.4942 (30.03.2023) | 0.25 % |
| AUDCNY | 4.6089 (30.03.2023) | 0.27 % |
| JPYCNY | 0.05178 (30.03.2023) | -0.94 % |
| CADCNY | 5.0266 (28.03.2023) | 0.30 % |
| SEKCNY | 0.6561 (30.03.2023) | -0.14 % |
| MXNCNY | 0.37484 (28.03.2023) | 0.13 % |
to DKK
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| EURDKK | 7.44807 (30.03.2023) | -0.03 % |
| USDDKK | 6.8576 (30.03.2023) | -0.05 % |
| GBPDKK | 8.46435 (30.03.2023) | -0.09 % |
| CHFDKK | 7.4848 (30.03.2023) | 0.04 % |
| SEKDKK | 0.66538 (24.03.2023) | 0.10 % |
| INRDKK | 0.0835 (30.03.2023) | 0.12 % |
to EUR
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDEUR | 0.9195 (30.03.2023) | -0.37 % |
| GBPEUR | 1.13574 (30.03.2023) | -0.15 % |
| RUBEUR | 0.01189 (30.03.2023) | 0.00 % |
| CNYEUR | 0.13381 (30.03.2023) | -0.08 % |
| JPYEUR | 0.00695 (30.03.2023) | -0.57 % |
| CHFEUR | 1.0035 (30.03.2023) | 0.06 % |
| NOKEUR | 0.0882 (30.03.2023) | -0.63 % |
| PLNEUR | 0.2132 (28.03.2023) | 0.05 % |
| TRYEUR | 0.0476 (30.03.2023) | -0.21 % |
| CADEUR | 0.6779 (28.03.2023) | 0.09 % |
| THBEUR | 0.02675 (30.03.2023) | -0.34 % |
| AUDEUR | 0.61711 (30.03.2023) | 0.33 % |
| INREUR | 0.01119 (30.03.2023) | -0.18 % |
| SEKEUR | 0.08793 (30.03.2023) | -0.26 % |
| PHPEUR | 0.01679 (23.03.2023) | -0.47 % |
| MXNEUR | 0.05048 (30.03.2023) | 0.52 % |
| DKKEUR | 0.13413 (30.03.2023) | 0.04 % |
to GBP
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDGBP | 0.81272 (30.03.2023) | 0.18 % |
| EURGBP | 0.8803 (30.03.2023) | 0.15 % |
| CADGBP | 0.5948 (28.03.2023) | 0.07 % |
| CHFGBP | 0.8834 (30.03.2023) | 0.30 % |
| PHPGBP | 0.01485 (30.03.2023) | -0.07 % |
| DKKGBP | 0.1176 (30.03.2023) | 0.09 % |
| INRGBP | 0.00993 (24.03.2023) | 0.71 % |
to INR
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDINR | 82.23 (30.03.2023) | 0.00 % |
| EURINR | 89.3444 (30.03.2023) | 0.20 % |
| DKKINR | 11.9605 (30.03.2023) | -0.04 % |
| GBPINR | 101.173 (30.03.2023) | -0.24 % |
| AEDINR | 22.345 (30.03.2023) | -0.04 % |
| AUDINR | 54.975 (30.03.2023) | 0.09 % |
| CADINR | 60.601 (30.03.2023) | 0.22 % |
to JPY
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDJPY | 132.665 (30.03.2023) | 0.82 % |
| EURJPY | 143.85 (30.03.2023) | 0.55 % |
| CHFJPY | 144.334 (30.03.2023) | 0.77 % |
| CNYJPY | 19.268 (30.03.2023) | 0.94 % |
to MXN
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDMXN | 18.1108 (30.03.2023) | -0.57 % |
| EURMXN | 19.6115 (30.03.2023) | -0.52 % |
| CNYMXN | 2.62459 (30.03.2023) | -0.42 % |
| SEKMXN | 1.8546 (02.01.2023) | -0.19 % |
to NOK
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDNOK | 10.4326 (30.03.2023) | 0.74 % |
| EURNOK | 11.3309 (30.03.2023) | 0.60 % |
to NZD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDNZD | 1.6024 (30.03.2023) | 0.07 % |
to PHP
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| GBPPHP | 67.117 (30.03.2023) | 0.10 % |
| USDPHP | 54.358 (30.03.2023) | 0.01 % |
| EURPHP | 58.946 (30.03.2023) | -0.07 % |
to PLN
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDPLN | 4.32341 (30.03.2023) | 0.27 % |
| EURPLN | 4.6819 (28.03.2023) | -0.04 % |
to RUB
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDRUB | 77.08 (30.03.2023) | 0.26 % |
| EURRUB | 83.716 (30.03.2023) | -0.02 % |
to SEK
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| EURSEK | 11.3042 (30.03.2023) | 0.26 % |
| USDSEK | 10.3911 (30.03.2023) | -0.16 % |
| CNYSEK | 1.52416 (30.03.2023) | 0.14 % |
| CHFSEK | 11.356 (30.03.2023) | 0.25 % |
| MXNSEK | 0.5413 (03.01.2023) | 0.92 % |
| DKKSEK | 1.514 (30.03.2023) | 0.14 % |
to THB
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDTHB | 34.23 (30.03.2023) | 0.18 % |
| EURTHB | 37.156 (30.03.2023) | 0.36 % |
to TRY
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDTRY | 19.164 (30.03.2023) | 0.18 % |
| EURTRY | 20.8157 (30.03.2023) | 0.47 % |
to USD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| GBPUSD | 1.23035 (30.03.2023) | -0.18 % |
| EURUSD | 1.08326 (30.03.2023) | -0.01 % |
| JPYUSD | 0.00754 (30.03.2023) | -0.79 % |
| CADUSD | 0.7363 (30.03.2023) | 0.20 % |
| AUDUSD | 0.66932 (28.03.2023) | 0.67 % |
| CNYUSD | 0.1452 (30.03.2023) | 0.00 % |
| MXNUSD | 0.05519 (30.03.2023) | 0.64 % |
| RUBUSD | 0.01292 (30.03.2023) | -0.23 % |
| CHFUSD | 1.09 (30.03.2023) | 0.31 % |
| PHPUSD | 0.01835 (30.03.2023) | 0.05 % |
| NZDUSD | 0.62211 (28.03.2023) | 0.42 % |
| INRUSD | 0.01215 (30.03.2023) | 0.00 % |
| NOKUSD | 0.09577 (30.03.2023) | -0.75 % |
| PLNUSD | 0.2307 (30.03.2023) | -0.22 % |
| BRLUSD | 0.1944 (30.03.2023) | 0.36 % |
| TRYUSD | 0.05167 (30.03.2023) | -0.19 % |
| THBUSD | 0.02911 (28.03.2023) | 0.41 % |
| SEKUSD | 0.0957 (30.03.2023) | 0.10 % |
| DKKUSD | 0.1453 (30.03.2023) | 0.07 % |
Cryptocurrencies to USD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BTCUSD | 28437.3 (30.03.2023) | 4.22 % |
| ETHUSD | 1796.67 (30.03.2023) | 1.21 % |
| XRPUSD | 0.5465 (30.03.2023) | 4.79 % |
| BCHUSD | 122.6 (30.03.2023) | 1.66 % |
| LTCUSD | 91.26 (30.03.2023) | 2.29 % |
| XLMUSD | 0.1022 (30.03.2023) | 3.44 % |
| ADAUSD | 0.3812 (30.03.2023) | 3.64 % |
| BNBUSD | 312.7 (30.03.2023) | -0.13 % |
| XMRUSD | 160.4 (30.03.2023) | 3.89 % |
| EOSUSD | 1.157 (30.03.2023) | 3.86 % |
| DOTUSD | 6.204 (30.03.2023) | 2.49 % |
| LINKUSD | 17.5219 (22.01.2021) | -4.83 % |
| DOGEUSD | 0.07571 (30.03.2023) | 2.87 % |