Forecasting prices for financial instruments. Shares, Currencies and Cryptocurrencies.
Basic materials
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| ALB | 237.66 (17.07.2023) | 1.02 % |
| GOLD | 17.65 (19.07.2023) | 0.00 % |
| BBL | 64.18 (28.01.2022) | -2.43 % |
| BHP | 60.6 (19.07.2023) | -1.13 % |
| CCJ | 23.67 (07.01.2022) | 4.18 % |
| DOW | 52.92 (14.07.2023) | -2.38 % |
| GEVO | 1.77 (17.07.2023) | 9.94 % |
| LTHM | 27.97 (19.07.2023) | -3.12 % |
| LYB | 91 (14.07.2023) | -1.84 % |
| MLM | 457.56 (14.07.2023) | 0.76 % |
| NEM | 45.18 (19.07.2023) | 0.44 % |
Communication services
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| MCFE | 25.99 (16.09.2022) | 0.00 % |
| ATVI | 92.2 (19.07.2023) | -0.58 % |
| ABNB | 143.34 (14.07.2023) | 2.32 % |
| GOOG | 125.7 (14.07.2023) | 0.70 % |
| GOOGL | 125.42 (14.07.2023) | 0.71 % |
| AMC | 4.33 (14.07.2023) | -2.48 % |
| T | 13.53 (17.07.2023) | -6.69 % |
| BIDU | 149.21 (14.07.2023) | -2.04 % |
| CHTR | 374.81 (17.07.2023) | -0.18 % |
| CHL | 27.51 (29.09.2021) | 0.00 % |
| CHA | 25.23 (09.02.2021) | -4.61 % |
| NET | 66.54 (14.07.2023) | -1.60 % |
| COIN | 105.31 (14.07.2023) | -1.58 % |
| CMCSA | 42.01 (14.07.2023) | -1.29 % |
| DWAC | 12.85 (14.07.2023) | -1.53 % |
| DISCA | 24.43 (16.09.2022) | 0.00 % |
| DISH | 6.61 (14.07.2023) | -7.16 % |
| EA | 136.84 (19.07.2023) | -1.46 % |
| FB | 196.64 (08.06.2022) | 0.51 % |
| GNUS | 0.6501 (04.11.2022) | -0.64 % |
| LUMN | 1.89 (19.07.2023) | 16.67 % |
| META | 308.87 (14.07.2023) | -1.45 % |
| MOMO | 10.28 (19.07.2023) | 0.59 % |
| NFLX | 441.91 (14.07.2023) | -1.88 % |
| NWS | 20.4 (14.07.2023) | -0.54 % |
| PINS | 30.31 (18.07.2023) | 3.98 % |
| HOOD | 12.38 (14.07.2023) | -0.56 % |
| ROKU | 75.84 (17.07.2023) | 2.46 % |
| SNAP | 13.15 (14.07.2023) | -2.66 % |
| SPOT | 172.03 (14.07.2023) | 0.54 % |
| TMUS | 137.58 (19.07.2023) | -0.63 % |
| TTWO | 152.01 (19.07.2023) | -1.00 % |
| TME | 7.01 (18.07.2023) | -5.01 % |
| SSP | 9.74 (17.07.2023) | 0.72 % |
| TWLO | 65.53 (18.07.2023) | -1.41 % |
| TWTR | 53.7 (28.10.2022) | 0.00 % |
| VZ | 31.46 (17.07.2023) | -7.50 % |
| DIS | 88.62 (14.07.2023) | -2.04 % |
| ZG | 52.39 (14.07.2023) | -1.71 % |
| ZM | 72.84 (17.07.2023) | 3.19 % |
Consumer cyclical
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BABA | 94.56 (14.07.2023) | -2.12 % |
| AMZN | 134.68 (14.07.2023) | 0.28 % |
| APTV | 98.41 (05.08.2022) | -0.67 % |
| BKNG | 2866.92 (14.07.2023) | 1.14 % |
| BYD | 71.85 (14.07.2023) | 0.59 % |
| CCL | 17.71 (17.07.2023) | 2.79 % |
| CVNA | 36.53 (17.07.2023) | -3.10 % |
| WISH | 8.55 (14.07.2023) | -8.56 % |
| DHI | 130.31 (14.07.2023) | 3.04 % |
| EBAY | 47.19 (17.07.2023) | 1.48 % |
| FIVE | 200.81 (17.07.2023) | 0.92 % |
| F | 14.98 (14.07.2023) | -1.38 % |
| GME | 22.97 (14.07.2023) | -2.09 % |
| GM | 40 (14.07.2023) | -1.23 % |
| HLT | 149.97 (18.07.2023) | 0.65 % |
| HMC | 30.98 (19.07.2023) | 0.75 % |
| JD | 37.78 (17.07.2023) | -0.94 % |
| LI | 38.19 (17.07.2023) | 3.22 % |
| LOW | 227.97 (17.07.2023) | -0.34 % |
| LULU | 383.69 (17.07.2023) | 0.86 % |
| M | 16.27 (19.07.2023) | 2.33 % |
| MAR | 189.39 (14.07.2023) | -1.09 % |
| MCD | 294.94 (14.07.2023) | -0.09 % |
| MGM | 48.19 (17.07.2023) | -0.15 % |
| MVIS | 4.15 (14.07.2023) | -5.25 % |
| NKE | 109.88 (19.07.2023) | 0.15 % |
| NKLA | 2.33 (17.07.2023) | 3.56 % |
| NIO | 10.54 (14.07.2023) | -2.04 % |
| NCLH | 20.76 (17.07.2023) | 1.67 % |
| PDD | 79.1 (17.07.2023) | -0.49 % |
| PII | 129.43 (17.07.2023) | 1.23 % |
| PVH | 88.2 (14.07.2023) | -4.40 % |
| QS | 10.27 (17.07.2023) | 4.16 % |
| RH | 364.99 (17.07.2023) | -3.18 % |
| RIVN | 24.82 (14.07.2023) | -2.74 % |
| ROPE | 24.82 (14.07.2023) | -2.74 % |
| RCL | 99.41 (19.07.2023) | 0.04 % |
| SBUX | 101.61 (14.07.2023) | 0.01 % |
| TSLA | 281.38 (14.07.2023) | 1.25 % |
| BODY | 0.9095 (04.11.2022) | -0.76 % |
| GPS | 15.86 (21.01.2022) | -1.25 % |
| TJX | 85.59 (19.07.2023) | 0.50 % |
| TM | 163.97 (19.07.2023) | 0.48 % |
| VIPS | 17.19 (14.07.2023) | -1.09 % |
| W | 71.45 (18.07.2023) | 1.20 % |
| WKHS | 1.08 (17.07.2023) | 9.17 % |
Consumer defensive
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BBBY | 0.312 (14.07.2023) | 4.00 % |
| BYND | 17.04 (14.07.2023) | -3.57 % |
| GIS | 74.31 (18.07.2023) | 0.00 % |
| MNST | 56.55 (18.07.2023) | -1.29 % |
| PEP | 184.45 (18.07.2023) | -0.64 % |
| PM | 98.35 (18.07.2023) | -0.61 % |
| KO | 60.57 (18.07.2023) | -0.39 % |
| TSN | 52.27 (19.07.2023) | 1.51 % |
| UL | 52.3 (18.07.2023) | -0.25 % |
| WMT | 154.66 (14.07.2023) | 0.34 % |
Counsumer cyclical
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| INUV | 0.2219 (14.07.2023) | -3.52 % |
| TKAT | 0.295 (14.07.2023) | -4.84 % |
Energy
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BP | 35.52 (14.07.2023) | -2.76 % |
| CVX | 153.58 (14.07.2023) | -2.50 % |
| SNP | 45.66 (16.09.2022) | 0.00 % |
| ET | 12.9 (14.07.2023) | -1.00 % |
| EPD | 26.54 (14.07.2023) | -1.04 % |
| XOM | 100.94 (14.07.2023) | -3.44 % |
| KMI | 17.29 (19.07.2023) | 0.06 % |
| MRO | 23.96 (17.07.2023) | -0.50 % |
| OXY | 59.29 (17.07.2023) | -0.15 % |
| OKE | 64.77 (19.07.2023) | 0.70 % |
| PSXP | 42.01 (08.03.2022) | 1.89 % |
| WMB | 33.01 (17.07.2023) | -1.11 % |
| TOT | 49.24 (15.03.2021) | -2.03 % |
Financial
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AXP | 177.12 (19.07.2023) | -0.52 % |
| ARCC | 19.19 (14.07.2023) | -0.67 % |
| BAC | 31.53 (19.07.2023) | 2.70 % |
| BLK | 728.03 (14.07.2023) | -1.59 % |
| BAM | 33.03 (14.07.2023) | -0.09 % |
| CBOE | 141.63 (14.07.2023) | 0.82 % |
| CCIV | 7.25 (19.07.2023) | 2.98 % |
| C | 47.02 (18.07.2023) | 1.64 % |
| DKNG | 17.63 (09.09.2022) | 3.77 % |
| EHTH | 7.86 (14.07.2023) | -4.96 % |
| FBC | 37.54 (30.11.2022) | 1.16 % |
| GS | 326.19 (14.07.2023) | -0.76 % |
| JPM | 149.77 (14.07.2023) | 0.60 % |
| MMC | 151.87 (19.05.2022) | 0.00 % |
| MA | 402.51 (14.07.2023) | 0.49 % |
| MCO | 353.15 (14.07.2023) | 0.75 % |
| MS | 85.78 (14.07.2023) | -0.50 % |
| NDAQ | 50.61 (14.07.2023) | -1.09 % |
| PYPL | 73.49 (17.07.2023) | 1.93 % |
| PSEC | 8.67 (26.11.2021) | -1.48 % |
| RKT | 10.4 (14.07.2023) | 0.97 % |
| BX | 104.03 (14.07.2023) | 1.26 % |
| UBS | 17.28 (15.10.2021) | 0.76 % |
| UWMC | 6.02 (14.07.2023) | -1.63 % |
| V | 241.42 (19.07.2023) | 0.27 % |
| WFC | 45.6 (18.07.2023) | 1.92 % |
Healthcare
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| ABT | 107.28 (19.07.2023) | 0.31 % |
| ABBV | 137.68 (19.07.2023) | 0.81 % |
| AEZS | 2.87 (14.07.2023) | -1.03 % |
| ALLK | 4.65 (14.07.2023) | -2.11 % |
| ALLO | 4.96 (14.07.2023) | -4.89 % |
| AMGN | 232.57 (18.07.2023) | 2.08 % |
| APHA | 15.38 (07.05.2021) | 0.00 % |
| ATRA | 1.83 (14.07.2023) | -8.04 % |
| ACB | 0.534 (14.07.2023) | -5.94 % |
| BDX | 259.39 (14.07.2023) | -0.22 % |
| BIIB | 278.4 (17.07.2023) | -0.19 % |
| BHVN | 26.24 (18.07.2023) | -0.64 % |
| BNTX | 109.13 (19.07.2023) | 0.91 % |
| BLUE | 3.03 (14.07.2023) | -8.46 % |
| BSX | 53.03 (14.07.2023) | 0.45 % |
| BMY | 61.85 (17.07.2023) | -0.15 % |
| CGC | 0.3841 (14.07.2023) | -40.91 % |
| CSTL | 16.83 (18.07.2023) | 2.00 % |
| CLOV | 3.16 (07.01.2022) | -5.67 % |
| LLY | 242.27 (04.02.2022) | 0.00 % |
| EBS | 7.21 (14.07.2023) | -0.96 % |
| EXEL | 18.56 (17.06.2022) | 5.63 % |
| GTHX | 2.41 (14.07.2023) | -0.82 % |
| GILD | 77.19 (14.07.2023) | 0.63 % |
| GSK | 34.53 (14.07.2023) | -0.78 % |
| GDRX | 7.46 (14.07.2023) | 1.77 % |
| GWPH | 218.96 (05.05.2021) | 0.00 % |
| INCY | 61.08 (17.07.2023) | -1.10 % |
| INO | 0.5392 (17.07.2023) | 2.70 % |
| JNJ | 166.11 (13.04.2023) | 1.34 % |
| MDT | 86.12 (19.07.2023) | -0.55 % |
| MRK | 105.57 (17.07.2023) | -1.65 % |
| MRNA | 121.35 (14.07.2023) | -4.15 % |
| NVS | 98.83 (14.07.2023) | 0.51 % |
| NVAX | 8.68 (14.07.2023) | -6.06 % |
| OBSV | 0.05 (14.07.2023) | 0.00 % |
| OGI | 1.49 (17.07.2023) | -4.49 % |
| PFE | 35.86 (17.07.2023) | -1.27 % |
| REGN | 721.61 (17.07.2023) | 0.43 % |
| SNY | 52.68 (14.07.2023) | 1.07 % |
| SDGR | 55.01 (18.07.2023) | 0.88 % |
| SENS | 0.875 (14.07.2023) | -3.90 % |
| SRNE | 0.35 (14.07.2023) | -0.28 % |
| SYK | 298.62 (17.07.2023) | -1.26 % |
| SNDL | 1.42 (17.07.2023) | 1.43 % |
| TEVA | 8.56 (19.07.2023) | 5.29 % |
| TMO | 535.55 (19.07.2023) | 2.27 % |
| TLRY | 1.69 (17.07.2023) | 1.81 % |
| UNH | 480.17 (14.07.2023) | 7.24 % |
| VEEV | 206.17 (19.07.2023) | -1.52 % |
| ZOM | 0.2114 (14.07.2023) | -5.41 % |
| ZYNE | 0.371 (19.07.2023) | 1.64 % |
Industrials
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| MMM | 177.41 (10.01.2022) | 0.00 % |
| AYI | 165.56 (14.07.2023) | -1.67 % |
| ACM | 86.64 (14.07.2023) | -1.11 % |
| AAL | 18.14 (14.07.2023) | -1.68 % |
| BA | 213.12 (14.07.2023) | -1.72 % |
| CAT | 255.62 (14.07.2023) | -0.09 % |
| DAL | 32.76 (04.11.2022) | 2.47 % |
| FAST | 57.48 (14.07.2023) | 1.38 % |
| FDX | 257.45 (14.07.2023) | -0.39 % |
| GE | 109.89 (19.07.2023) | -1.05 % |
| GRAB | 3.62 (14.07.2023) | -2.16 % |
| HON | 206.14 (14.07.2023) | -1.23 % |
| HYFM | 0.97 (14.07.2023) | -4.90 % |
| JBLU | 7.96 (17.07.2023) | -1.12 % |
| LMT | 451.51 (19.07.2023) | -0.92 % |
| NOC | 450.64 (14.07.2023) | -1.40 % |
| PLUG | 12.76 (17.07.2023) | 5.11 % |
| RTX | 95.57 (19.07.2023) | -0.20 % |
| LUV | 36.27 (17.07.2023) | -0.25 % |
| SPR | 28.39 (19.07.2023) | -0.60 % |
| SAVE | 18.37 (17.07.2023) | -3.52 % |
| TPIC | 10.15 (17.07.2023) | 4.00 % |
| UAL | 53.34 (14.07.2023) | -3.42 % |
| UPS | 182.74 (17.07.2023) | -1.36 % |
| SPCE | 3.8 (14.07.2023) | -5.47 % |
Real Estate
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AGNC | 10.21 (17.07.2023) | 0.79 % |
| IRM | 61.28 (17.07.2023) | 2.97 % |
| MAA | 152.92 (19.07.2023) | 0.81 % |
Technology
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| ADBE | 514.83 (14.07.2023) | -0.47 % |
| AYX | 41.22 (17.07.2023) | 2.13 % |
| AMD | 116.43 (19.07.2023) | -1.27 % |
| AAPL | 195.1 (19.07.2023) | 0.71 % |
| ASML | 754.02 (14.07.2023) | 0.44 % |
| ADSK | 219.07 (19.07.2023) | 0.84 % |
| BNGO | 0.6437 (17.07.2023) | -0.66 % |
| AVGO | 901.37 (19.07.2023) | -0.23 % |
| CDNS | 240.74 (14.07.2023) | 0.51 % |
| CAN | 2.94 (14.07.2023) | -7.55 % |
| CSCO | 50.38 (14.07.2023) | -2.23 % |
| CTXS | 103.9 (02.11.2022) | 0.00 % |
| CPNG | 17.61 (14.07.2023) | -0.79 % |
| CRWD | 152.95 (18.07.2023) | 0.14 % |
| DOCU | 52.72 (14.07.2023) | -2.24 % |
| ENPH | 177.94 (14.07.2023) | -2.57 % |
| FSLR | 191.3 (14.07.2023) | -2.87 % |
| FISV | 129.32 (18.07.2023) | 0.63 % |
| GNSS | 2.8 (17.07.2023) | -0.36 % |
| GPRO | 4.26 (14.07.2023) | -1.16 % |
| HPE | 17.27 (19.07.2023) | -1.09 % |
| IBM | 135.36 (18.07.2023) | 0.83 % |
| IDEX | 0.0921 (14.07.2023) | -4.95 % |
| INTC | 33.15 (14.07.2023) | -2.13 % |
| LOGI | 63.78 (18.07.2023) | 0.02 % |
| MXL | 32.85 (17.07.2023) | 1.70 % |
| MU | 64.96 (19.07.2023) | 0.03 % |
| MSFT | 345.24 (14.07.2023) | 0.75 % |
| NNDM | 3.18 (17.07.2023) | 2.25 % |
| NCNO | 31.03 (14.07.2023) | -2.14 % |
| NOK | 3.85 (17.07.2023) | -3.27 % |
| NUAN | 55.99 (04.03.2022) | 0.00 % |
| NVDA | 454.69 (14.07.2023) | -1.10 % |
| OKTA | 70.69 (14.07.2023) | -3.86 % |
| OPEN | 4.21 (19.07.2023) | -4.10 % |
| PLTR | 17.4 (17.07.2023) | 6.10 % |
| PANW | 241.26 (14.07.2023) | 0.94 % |
| QCOM | 123.4 (17.07.2023) | 0.69 % |
| RIOT | 19.12 (14.07.2023) | -5.77 % |
| SAIL | 65.24 (16.08.2022) | 0.00 % |
| CRM | 228 (17.07.2023) | -0.58 % |
| NOW | 603.25 (19.07.2023) | 1.02 % |
| SHOP | 68.45 (14.07.2023) | -2.73 % |
| SSTI | 23.1 (17.07.2023) | -3.10 % |
| SKLZ | 12.15 (14.07.2023) | -8.58 % |
| WORK | 45.2 (21.07.2021) | 0.00 % |
| SNOW | 184.21 (17.07.2023) | 1.89 % |
| SEDG | 273.75 (19.07.2023) | -0.15 % |
| SNE | 92.39 (14.07.2023) | -1.51 % |
| SPLK | 108.67 (19.07.2023) | -0.56 % |
| SQ | 75.46 (14.07.2023) | -0.97 % |
| NOVA | 23.26 (19.07.2023) | -0.73 % |
| RUN | 22.47 (19.07.2023) | 1.49 % |
| SNPS | 457.33 (19.07.2023) | -1.21 % |
| TSM | 105.14 (14.07.2023) | -0.41 % |
| UBER | 47.12 (19.07.2023) | -0.61 % |
| U | 48.5 (19.07.2023) | 2.91 % |
| UPLD | 4.33 (18.07.2023) | -1.14 % |
| WDAY | 228.35 (18.07.2023) | 0.04 % |
| ZS | 145.43 (14.07.2023) | 0.20 % |
Utilities
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| AY | 23.72 (14.07.2023) | -0.38 % |
| BEP | 29.83 (14.07.2023) | -1.16 % |
| ED | 93.08 (14.07.2023) | -0.74 % |
| DUK | 90.91 (18.07.2023) | -0.95 % |
| NEE | 72.1 (19.07.2023) | 0.07 % |
| SO | 70.14 (19.07.2023) | 1.52 % |
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| DAX | 27.73 (22.09.2023) | -0.04 % |
| DJI | 33958.1 (22.09.2023) | -0.33 % |
| NDX | 14701.4 (22.09.2023) | 0.05 % |
| RUT | 1776.96 (22.09.2023) | -0.28 % |
| SPX | 4319.25 (22.09.2023) | -0.25 % |
to AED
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| INRAED | 0.04415 (25.09.2023) | -0.18 % |
to AUD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDAUD | 1.55606 (25.09.2023) | -0.02 % |
| EURAUD | 1.64899 (17.07.2023) | 0.42 % |
| CHFAUD | 1.71396 (25.09.2023) | -0.29 % |
| CNYAUD | 0.2 (17.07.2023) | 0.00 % |
| CADAUD | 1.1097 (17.07.2023) | 0.35 % |
| INRAUD | 0.01867 (25.09.2023) | -0.27 % |
to BRL
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDBRL | 4.947 (13.09.2023) | 0.00 % |
to CAD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| GBPCAD | 1.65042 (25.09.2023) | -0.16 % |
| USDCAD | 1.34836 (25.09.2023) | 0.15 % |
| EURCAD | 1.43476 (22.09.2023) | -0.13 % |
| CHFCAD | 1.4838 (25.09.2023) | -0.25 % |
| CNYCAD | 0.1838 (17.07.2023) | 0.27 % |
| AUDCAD | 0.90065 (17.07.2023) | -0.11 % |
| INRCAD | 0.01626 (14.09.2023) | -0.25 % |
to CHF
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| GBPCHF | 1.11101 (25.09.2023) | 0.02 % |
| USDCHF | 0.91038 (25.09.2023) | 0.53 % |
| EURCHF | 0.96535 (17.07.2023) | 0.29 % |
| CADCHF | 0.65914 (14.09.2023) | -0.01 % |
| CNYCHF | 0.1238 (25.09.2023) | 0.32 % |
| AUDCHF | 0.58295 (25.09.2023) | 0.29 % |
| JPYCHF | 0.00612 (25.09.2023) | 0.16 % |
| SEKCHF | 0.08381 (17.07.2023) | -0.04 % |
| DKKCHF | 0.12947 (17.07.2023) | 0.11 % |
to CNY
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDCNY | 7.306 (25.09.2023) | 0.06 % |
| EURCNY | 7.7788 (25.09.2023) | 0.01 % |
| CHFCNY | 8.0465 (25.09.2023) | -0.25 % |
| AUDCNY | 4.8837 (17.07.2023) | 0.11 % |
| JPYCNY | 0.05181 (17.07.2023) | 0.58 % |
| CADCNY | 5.4244 (17.07.2023) | -0.30 % |
| SEKCNY | 0.6954 (17.07.2023) | 0.38 % |
| MXNCNY | 0.42688 (17.07.2023) | 0.28 % |
to DKK
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| EURDKK | 7.45055 (17.07.2023) | -0.01 % |
| USDDKK | 6.62883 (17.07.2023) | -0.15 % |
| GBPDKK | 8.6809 (17.07.2023) | -0.21 % |
| CHFDKK | 7.72326 (17.07.2023) | 0.33 % |
| SEKDKK | 0.62758 (10.07.2023) | 0.07 % |
| INRDKK | 0.0842 (15.09.2023) | 0.72 % |
to EUR
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDEUR | 0.8896 (17.07.2023) | -0.07 % |
| GBPEUR | 1.14944 (25.09.2023) | -0.23 % |
| RUBEUR | 0.0098 (17.07.2023) | -0.41 % |
| CNYEUR | 0.12848 (25.09.2023) | -0.02 % |
| JPYEUR | 0.00643 (17.07.2023) | -0.16 % |
| CHFEUR | 1.0354 (17.07.2023) | -0.27 % |
| NOKEUR | 0.08908 (14.07.2023) | 0.21 % |
| PLNEUR | 0.21501 (18.09.2023) | -0.02 % |
| TRYEUR | 0.03417 (20.09.2023) | 0.06 % |
| CADEUR | 0.6965 (22.09.2023) | 0.11 % |
| THBEUR | 0.02556 (17.07.2023) | -0.20 % |
| AUDEUR | 0.60627 (17.07.2023) | -0.98 % |
| INREUR | 0.01083 (17.07.2023) | -0.09 % |
| SEKEUR | 0.08671 (17.07.2023) | 0.14 % |
| PHPEUR | 0.01643 (18.09.2023) | -0.12 % |
| MXNEUR | 0.05415 (25.09.2023) | 0.15 % |
| DKKEUR | 0.13408 (17.07.2023) | 0.00 % |
to GBP
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDGBP | 0.79969 (07.09.2023) | 0.00 % |
| EURGBP | 0.86991 (25.09.2023) | 0.27 % |
| CADGBP | 0.6054 (25.09.2023) | 0.17 % |
| CHFGBP | 0.8995 (25.09.2023) | -0.02 % |
| PHPGBP | 0.014 (17.07.2023) | 0.36 % |
| DKKGBP | 0.1147 (17.07.2023) | 0.26 % |
| INRGBP | 0.0097 (18.09.2023) | -0.21 % |
to INR
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDINR | 83.11 (25.09.2023) | 0.20 % |
| EURINR | 92.2652 (17.07.2023) | 0.06 % |
| DKKINR | 11.8641 (25.09.2023) | 0.07 % |
| GBPINR | 101.686 (25.09.2023) | -0.16 % |
| AEDINR | 22.572 (25.09.2023) | 0.18 % |
| AUDINR | 53.4335 (25.09.2023) | 0.30 % |
| CADINR | 61.644 (25.09.2023) | 0.12 % |
to JPY
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDJPY | 148.399 (25.09.2023) | 0.17 % |
| EURJPY | 155.631 (17.07.2023) | 0.28 % |
| CHFJPY | 163.436 (25.09.2023) | -0.18 % |
| CNYJPY | 19.258 (17.07.2023) | -0.58 % |
to MXN
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDMXN | 17.19 (25.09.2023) | -0.08 % |
| EURMXN | 18.2987 (25.09.2023) | -0.10 % |
| CNYMXN | 2.3404 (17.07.2023) | -0.17 % |
| SEKMXN | 1.8546 (02.01.2023) | -0.19 % |
to NOK
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDNOK | 10.7507 (25.09.2023) | -0.14 % |
| EURNOK | 11.2786 (17.07.2023) | 0.58 % |
to NZD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDNZD | 1.5774 (17.07.2023) | 0.63 % |
to PHP
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| GBPPHP | 71.17 (17.07.2023) | -0.32 % |
| USDPHP | 54.36 (17.07.2023) | -0.07 % |
| EURPHP | 60.404 (25.09.2023) | -0.11 % |
to PLN
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDPLN | 4.3199 (25.09.2023) | -0.18 % |
| EURPLN | 4.64279 (18.09.2023) | -0.01 % |
to RUB
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDRUB | 96.415 (25.09.2023) | 0.30 % |
| EURRUB | 101.529 (17.07.2023) | 0.21 % |
to SEK
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| EURSEK | 11.4741 (17.07.2023) | -0.06 % |
| USDSEK | 10.2087 (17.07.2023) | -0.12 % |
| CNYSEK | 1.43802 (17.07.2023) | -0.37 % |
| CHFSEK | 11.9284 (17.07.2023) | 0.04 % |
| MXNSEK | 0.5413 (03.01.2023) | 0.92 % |
| DKKSEK | 1.54326 (17.07.2023) | -0.05 % |
to THB
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDTHB | 34.606 (17.07.2023) | 0.10 % |
| EURTHB | 38.882 (17.07.2023) | 0.20 % |
to TRY
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| USDTRY | 26.2503 (17.07.2023) | 0.20 % |
| EURTRY | 28.9452 (25.09.2023) | 0.18 % |
to USD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| GBPUSD | 1.25034 (07.09.2023) | 0.03 % |
| EURUSD | 1.06465 (25.09.2023) | -0.05 % |
| JPYUSD | 0.00674 (25.09.2023) | -0.15 % |
| CADUSD | 0.7411 (25.09.2023) | -0.20 % |
| AUDUSD | 0.6428 (12.09.2023) | -0.04 % |
| CNYUSD | 0.1369 (25.09.2023) | -0.07 % |
| MXNUSD | 0.05814 (25.09.2023) | 0.05 % |
| RUBUSD | 0.01032 (25.09.2023) | -0.29 % |
| CHFUSD | 1.09829 (25.09.2023) | -0.53 % |
| PHPUSD | 0.01834 (17.07.2023) | 0.05 % |
| NZDUSD | 0.63522 (13.07.2023) | 1.03 % |
| INRUSD | 0.01203 (25.09.2023) | -0.17 % |
| NOKUSD | 0.09293 (25.09.2023) | 0.15 % |
| PLNUSD | 0.23083 (25.09.2023) | 0.13 % |
| BRLUSD | 0.2016 (13.09.2023) | 0.00 % |
| TRYUSD | 0.03759 (17.07.2023) | -0.21 % |
| THBUSD | 0.02884 (17.07.2023) | 0.07 % |
| SEKUSD | 0.0974 (17.07.2023) | 0.10 % |
| DKKUSD | 0.15085 (17.07.2023) | 0.16 % |
Cryptocurrencies to USD
Name | Symbol | Last Close Price | Change |
---|---|---|---|
| BTCUSD | 26085.1 (25.09.2023) | -1.83 % |
| ETHUSD | 1572.9 (25.09.2023) | -1.27 % |
| XRPUSD | 0.498 (25.09.2023) | -2.01 % |
| BCHUSD | 208.7 (24.09.2023) | 0.10 % |
| LTCUSD | 63.18 (25.09.2023) | -2.67 % |
| XLMUSD | 0.1127 (25.09.2023) | 0.36 % |
| ADAUSD | 0.3667 (14.07.2023) | 2.80 % |
| BNBUSD | 215.2 (07.09.2023) | 0.00 % |
| XMRUSD | 142.7 (07.09.2023) | 0.35 % |
| EOSUSD | 0.58 (07.09.2023) | -0.17 % |
| DOTUSD | 3.978 (25.09.2023) | -1.14 % |
| LINKUSD | 17.5219 (22.01.2021) | -4.83 % |
| DOGEUSD | 0.06321 (10.09.2023) | -0.28 % |