Forex Forecast
to AED
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
INRAED | 0.04417 (21.09.2023) | 0.39 % |
to AUD
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
USDAUD | 1.55042 (20.09.2023) | -0.19 % |
|
|
EURAUD | 1.64899 (17.07.2023) | 0.42 % |
|
|
CHFAUD | 1.7244 (20.09.2023) | -0.31 % |
|
|
CNYAUD | 0.2 (17.07.2023) | 0.00 % |
|
|
CADAUD | 1.1097 (17.07.2023) | 0.35 % |
|
|
INRAUD | 0.01858 (20.09.2023) | -0.16 % |
to BRL
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
USDBRL | 4.947 (13.09.2023) | 0.00 % |
to CAD
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
GBPCAD | 1.66174 (21.09.2023) | 0.07 % |
|
|
USDCAD | 1.3485 (21.09.2023) | 0.20 % |
|
|
EURCAD | 1.45853 (12.09.2023) | -0.03 % |
|
|
CHFCAD | 1.4978 (20.09.2023) | -0.20 % |
|
|
CNYCAD | 0.1838 (17.07.2023) | 0.27 % |
|
|
AUDCAD | 0.90065 (17.07.2023) | -0.11 % |
|
|
INRCAD | 0.01626 (14.09.2023) | -0.25 % |
to CHF
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
GBPCHF | 1.10854 (21.09.2023) | -0.35 % |
|
|
USDCHF | 0.89738 (20.09.2023) | 0.17 % |
|
|
EURCHF | 0.96535 (17.07.2023) | 0.29 % |
|
|
CADCHF | 0.65914 (14.09.2023) | -0.01 % |
|
|
CNYCHF | 0.1225 (20.09.2023) | -0.16 % |
|
|
AUDCHF | 0.57969 (20.09.2023) | 0.36 % |
|
|
JPYCHF | 0.00607 (20.09.2023) | -0.16 % |
|
|
SEKCHF | 0.08381 (17.07.2023) | -0.04 % |
|
|
DKKCHF | 0.12947 (17.07.2023) | 0.11 % |
to CNY
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
USDCNY | 7.298 (20.09.2023) | 0.04 % |
|
|
EURCNY | 7.7923 (20.09.2023) | 0.02 % |
|
|
CHFCNY | 8.1282 (20.09.2023) | 0.12 % |
|
|
AUDCNY | 4.8837 (17.07.2023) | 0.11 % |
|
|
JPYCNY | 0.05181 (17.07.2023) | 0.58 % |
|
|
CADCNY | 5.4244 (17.07.2023) | -0.30 % |
|
|
SEKCNY | 0.6954 (17.07.2023) | 0.38 % |
|
|
MXNCNY | 0.42688 (17.07.2023) | 0.28 % |
to DKK
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
EURDKK | 7.45055 (17.07.2023) | -0.01 % |
|
|
USDDKK | 6.62883 (17.07.2023) | -0.15 % |
|
|
GBPDKK | 8.6809 (17.07.2023) | -0.21 % |
|
|
CHFDKK | 7.72326 (17.07.2023) | 0.33 % |
|
|
SEKDKK | 0.62758 (10.07.2023) | 0.07 % |
|
|
INRDKK | 0.0842 (15.09.2023) | 0.72 % |
to EUR
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
USDEUR | 0.8896 (17.07.2023) | -0.07 % |
|
|
GBPEUR | 1.15813 (21.09.2023) | -0.14 % |
|
|
RUBEUR | 0.0098 (17.07.2023) | -0.41 % |
|
|
CNYEUR | 0.12826 (20.09.2023) | -0.02 % |
|
|
JPYEUR | 0.00643 (17.07.2023) | -0.16 % |
|
|
CHFEUR | 1.0354 (17.07.2023) | -0.27 % |
|
|
NOKEUR | 0.08908 (14.07.2023) | 0.21 % |
|
|
PLNEUR | 0.21501 (18.09.2023) | -0.02 % |
|
|
TRYEUR | 0.03417 (20.09.2023) | 0.06 % |
|
|
CADEUR | 0.6825 (08.09.2023) | -0.06 % |
|
|
THBEUR | 0.02556 (17.07.2023) | -0.20 % |
|
|
AUDEUR | 0.60627 (17.07.2023) | -0.98 % |
|
|
INREUR | 0.01083 (17.07.2023) | -0.09 % |
|
|
SEKEUR | 0.08671 (17.07.2023) | 0.14 % |
|
|
PHPEUR | 0.01643 (18.09.2023) | -0.12 % |
|
|
MXNEUR | 0.0543 (20.09.2023) | 0.24 % |
|
|
DKKEUR | 0.13408 (17.07.2023) | 0.00 % |
to GBP
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
USDGBP | 0.79969 (07.09.2023) | 0.00 % |
|
|
EURGBP | 0.86339 (21.09.2023) | 0.14 % |
|
|
CADGBP | 0.6011 (21.09.2023) | -0.03 % |
|
|
CHFGBP | 0.9014 (21.09.2023) | 0.33 % |
|
Philippine Peso/Pound
|
PHPGBP | 0.014 (17.07.2023) | 0.36 % |
|
|
DKKGBP | 0.1147 (17.07.2023) | 0.26 % |
|
|
INRGBP | 0.0097 (18.09.2023) | -0.21 % |
to INR
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
USDINR | 83.195 (20.09.2023) | -0.03 % |
|
|
EURINR | 92.2652 (17.07.2023) | 0.06 % |
|
|
DKKINR | 11.8538 (21.09.2023) | -0.56 % |
|
|
GBPINR | 102.323 (21.09.2023) | -0.73 % |
|
|
AEDINR | 22.566 (21.09.2023) | -0.17 % |
|
|
AUDINR | 53.6866 (20.09.2023) | 0.17 % |
|
|
CADINR | 61.822 (20.09.2023) | 0.14 % |
to JPY
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
USDJPY | 148.37 (21.09.2023) | 0.37 % |
|
|
EURJPY | 155.631 (17.07.2023) | 0.28 % |
|
|
CHFJPY | 164.779 (20.09.2023) | 0.12 % |
|
|
CNYJPY | 19.258 (17.07.2023) | -0.58 % |
to MXN
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
USDMXN | 17.093 (20.09.2023) | -0.19 % |
|
|
EURMXN | 18.2476 (20.09.2023) | -0.22 % |
|
|
CNYMXN | 2.3404 (17.07.2023) | -0.17 % |
|
|
SEKMXN | 1.8546 (02.01.2023) | -0.19 % |
to NOK
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
USDNOK | 10.7883 (20.09.2023) | -0.22 % |
|
|
EURNOK | 11.2786 (17.07.2023) | 0.58 % |
to NZD
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
USDNZD | 1.5774 (17.07.2023) | 0.63 % |
to PHP
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
Pound/Philippine Peso
|
GBPPHP | 71.17 (17.07.2023) | -0.32 % |
|
|
USDPHP | 54.36 (17.07.2023) | -0.07 % |
|
|
EURPHP | 60.688 (20.09.2023) | 0.07 % |
to PLN
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
USDPLN | 4.3686 (20.09.2023) | 0.57 % |
|
|
EURPLN | 4.64279 (18.09.2023) | -0.01 % |
to RUB
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
USDRUB | 96.625 (20.09.2023) | 0.24 % |
|
|
EURRUB | 101.529 (17.07.2023) | 0.21 % |
to SEK
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
EURSEK | 11.4741 (17.07.2023) | -0.06 % |
|
|
USDSEK | 10.2087 (17.07.2023) | -0.12 % |
|
|
CNYSEK | 1.43802 (17.07.2023) | -0.37 % |
|
|
CHFSEK | 11.9284 (17.07.2023) | 0.04 % |
|
|
MXNSEK | 0.5413 (03.01.2023) | 0.92 % |
|
|
DKKSEK | 1.54326 (17.07.2023) | -0.05 % |
to THB
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
USDTHB | 34.606 (17.07.2023) | 0.10 % |
|
|
EURTHB | 38.882 (17.07.2023) | 0.20 % |
to TRY
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
USDTRY | 26.2503 (17.07.2023) | 0.20 % |
|
|
EURTRY | 28.7805 (21.09.2023) | -0.22 % |
to USD
| Name | Symbol | Last Close Price | Change |
|---|---|---|---|
|
|
GBPUSD | 1.25034 (07.09.2023) | 0.03 % |
|
|
EURUSD | 1.06361 (21.09.2023) | -0.41 % |
|
|
JPYUSD | 0.00674 (21.09.2023) | -0.30 % |
|
|
CADUSD | 0.74126 (21.09.2023) | -0.22 % |
|
|
AUDUSD | 0.6428 (12.09.2023) | -0.04 % |
|
|
CNYUSD | 0.137 (20.09.2023) | -0.07 % |
|
|
MXNUSD | 0.05848 (20.09.2023) | 0.19 % |
|
|
RUBUSD | 0.01029 (20.09.2023) | -0.29 % |
|
|
CHFUSD | 1.11418 (20.09.2023) | -0.17 % |
|
|
PHPUSD | 0.01834 (17.07.2023) | 0.05 % |
|
|
NZDUSD | 0.63522 (13.07.2023) | 1.03 % |
|
|
INRUSD | 0.01201 (20.09.2023) | 0.00 % |
|
|
NOKUSD | 0.0926 (20.09.2023) | 0.21 % |
|
|
PLNUSD | 0.22829 (20.09.2023) | -0.60 % |
|
|
BRLUSD | 0.2016 (13.09.2023) | 0.00 % |
|
|
TRYUSD | 0.03759 (17.07.2023) | -0.21 % |
|
|
THBUSD | 0.02884 (17.07.2023) | 0.07 % |
|
|
SEKUSD | 0.0974 (17.07.2023) | 0.10 % |
|
|
DKKUSD | 0.15085 (17.07.2023) | 0.16 % |
A unique intelligent mathematical model for forecasting stocks and indices allows us to predict price movements for different time intervals and different instruments with an accuracy of 83-95%. The table on the left contains a list of stocks and indices for which forecasting is currently underway. Go to the page of each promotion to find out detailed information.
We are working to increase the number of currency pairs. Visit our website and check out new forecasts every day!
Save the bookmark to this page so that it is easy to find our forecast tomorrow. For this:
- On the iPhone/iPad Press on "Share" at the bottom / top of the screen. Select "Add" в "Home", Add.
- On the Android click three points
at the bottom / top of the screen. Select "Add to home screen". - On the computer Press on Ctrl+D or click on the star
at the top of the screen.
